Die BBC HOUSTON wurde als zweites von insgesamt 12 Schwerlastschiffen für die Reederei BBC Chartering in China gebaut. Die 12 Schiffe der Baureihe BBC-13K-500A-Klasse können mit LNG angetrieben werden.

BBC HOUSTON
Schwerlastschiff (Heavy Load Vessel)

| IMO-Nr. | 9885295 |
| Baujahr | 2024 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SAINT JOHN’S |
| keine Umbenennungen | – |


aktuelle Reederei
| Manager | BBC Chartering |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Leer |
| Eigner | North Sea Favour GmbH & Co KG |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Taizhou Sanfu Ship Eng. |
| Land | China |
| Sitz | Taizhou |
| Bau-Nr. | 130212 |
BBC-13K-500A-Klasse
| Einheiten | 12 |
| Länge | 149,95m |
| Breite | 23,20m |
| Tiefgang | max. 8,50m |
| BRZ | 15627 |
| NRZ | 7497 |
| KW | 6000 |
| kn | 15,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Kraftstoff | Diesel / LNG |
MAN-B&W 5 Zylinder (5G45ME-C9.5)
| DWT | 13451t | |
| Laderaum (Volumen) | 26005 m³ | |
| TEU | 970 |
| Krankapazität | 2 x 250t |
| Besatzung | 13 |
| Baukosten | 19 Mill. USD |

| UMWELT | Das Schiff kann mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben werden. |



Schiffe der Baureihe
BBC-13K-500A-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9885283 | BBC Leer | 130211 | 2024 | |
| 2 | 9885295 | BBC HOUSTON | 130212 | 2024 | |
| 3 | 9885300 | BBC Genoa | 130213 | 2024 | |
| 4 | 9885312 | BBC Dubai | 130214 | 2024 | |
| 5 | 9934266 | BBC Sao Paulo | 130215 | 2025 | |
| 6 | 9934278 | BBC Basel | 130216 | 2025 | |
| 7 | 9964429 | BBC Santiago | 130217 | 2024 | |
| 8 | 9964431 | BBC Singapore | 130218 | 2025 | |
| 9 | 9964455 | BBC Shanghai | 130222 | 2026 | |
| 10 | 9964467 | BBC Geneva | 130223 | (2026) | |
| 11 | 9971434 | BBC Tokyo | 130225 | 2025 | |
| 12 | 9971446 | BBC Bremen | 130226 | 2025 |

Positionsanzeige über vesselfinder.com






