2025-09-14 Schiffsliste: Hamburg
FOTOTOUR | Liste vom 14.09.2025 mit Fotos aus Hamburg.
Fotostelle auswählen
Hamburg – Bubendey Ufer
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
KAISHUU | 9226152 | ![]() | ![]() |
MSC CAMEROON | 9974498 | ![]() | ![]() |
CARTAGENA EXPRESS | 9777618 | ![]() | ![]() |
MARE FRISIUM | 5344592 | ![]() | ![]() |
CMA CGM ALCAZAR | 9335197 | ![]() | ![]() |
VB RESOLUT | 9684768 | ![]() | ![]() |
ELBWATER | 9504073 | ![]() | ![]() |
ALTONA | – | ![]() | ![]() |
MERETE MAERSK | 9632064 | ![]() | ![]() |
MICHEL | 9689081 | ![]() | ![]() |
FAIRPLAY XI | 9725108 | ![]() | ![]() |










































Hamburg – Hamburger Hafen
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
BÜRGERMEISTER WEICHMANN | 9984780 | ![]() | ![]() |
HAMBURGENSIE | – | ![]() | ![]() |
NEULAND | – | ![]() | ![]() |
FAIRPLAY XI | 9725108 | ![]() | ![]() |
FAIRPLAY-96 | 9964053 | ![]() | ![]() |
VB BEAR | 9701982 | ![]() | ![]() |
GRASBROOK | – | ![]() | ![]() |
FEUERWEHR IV | – | ![]() | ![]() |
FAIRPLAY-94 | 9763253 | ![]() | ![]() |
NYK RIGEL | 9416977 | ![]() | ![]() |
MSC CAMEROON | 9974498 | ![]() | ![]() |
MSC PREZIOSA | 9595321 | ![]() | ![]() |










































Hamburg – Altona
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
FINKENWERDER | – | ![]() | ![]() |
STAR HARMORY | 9284520 | ![]() | ![]() |
WS 43 | – | ![]() | ![]() |
MARXEN | – | ![]() | ![]() |
HANSEATIC | – | ![]() | ![]() |
WS 37 | – | ![]() | ![]() |
HAMBURGENSIE | – | ![]() | ![]() |
VB SATURNUS | 7719052 | ![]() | ![]() |
LOUISIANA STAR | 1051264 | ![]() | ![]() |
BÜRGERMEISTER WEICHMANN | 9984780 | ![]() | ![]() |
MSC PREZIOSA | 9595321 | ![]() | ![]() |









































