Viele Schiffe (nicht alle!!!) sind auch über die Farbe ihres Rumpfes zuzuordnen. Viele Reedereien haben überwiegend Schiffe mit derselben Rumpffarbe. Durch Schiffsankäufe und Schiffsverkäufe trifft das allerdings nicht immer zu.‘

Hilfe zur Suche …

Hilfe zur Suche
Es kann nach Farben, Schiffstypen oder Reedereinamen über das Suchfeld über der Tabelle gesucht werden. Eine spezielle Farbsuche oder auch nach Aufschriften kann man wie folgt finden: Rumpf_rot sucht Schiffe mit rotem Rumpf – Aufbauten_weiß sucht Schiffe mit weißen Aufbauten und über Aufschrift_HAMBURG SÜD kann man nach einer Aufschrift auf dem Schiff selektieren. Wichtig ist dabei der „_“ Unterschrift zwischen der Rubrik und dem Suchwort.
Tabelle mit Farben & Aufschriften
Bild | Reederei | Suchworte | Aufschrift | ||
---|---|---|---|---|---|
MAERSK (Containerschiffe, Tanker) hier: Manchester Maersk | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_hellblau Rumpf_marineblau Rumpf_blau Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MAERSK LINE Aufschrift_MAERSK | ![]() |
|
![]() | MAERSK (Containerschiffe, Tanker) hier: Maersk Bulan | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_hellblau Rumpf_marineblau Rumpf_blau Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MAERSK | ![]() |
![]() | HAMBURG SÜD (Containerschiffe) hier: Cap San Lorenzo | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_HAMBURG SÜD | ![]() |
K-LINE (Containerschiffe) hier: Manchester Bridge | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
K-LINE (Autotransporter) hier: Genius Highway | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
K-LINE (Autotransporter) hier: Victoria Highway | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Rumpf_weiß Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_K | ![]() |
|
EVERGREEN (Containerschiffe) hier: Ever Given | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_EVERGREEN Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
EVERGREEN (Containerschiffe) hier: Ever Ace | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_EVERGREEN | ![]() |
|
![]() | CMA CGM (Containerschiffe) hier: CMA CGM Benjamin-Franklin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_CMA CGM | ![]() |
COSCO (Containerschiffe) hier: Cosco Shippung Uniserve (neue Lackierung) | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_COSCO Shipping | ![]() |
|
![]() | COSCO (Containerschiffe) hier: Cosco Vietnam (alte Lackierung) | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_COSCO | ![]() |
GRIMALDI LINES (Autotransporter, Con-Ro) hier: Grande Dakar | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_gelb Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_GRIMALDI LINES | ![]() |
|
CSCL (China Shipping Line) (Containerschiffe) hier: CSCL Globe | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_CHINA SHIPPING LINE | ![]() |
|
![]() | MOL (Containerschiffe) hier: MOL Trust | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Rumpf_grüner_Streifen Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MOL | ![]() |
![]() | HAPAG-LLOYD (Containerschiffe) hier: Valencia Express | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_HAPAG LLOYD | ![]() |
MSC (Containerschiffe) hier: MSC Rifaya | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_ MSC | ![]() |
|
![]() | ANTHONY VEDER (LPG Tanker) hier: Coral Ivory | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_ rot Aufbauten_ weiß Aufschrift_ANTHONY VEDER | ![]() |
EVERGAS (LPG Tanker) hier: JS Caesar | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_ grün Aufbauten_grün Aufschrift_EVERGAS | ![]() |
|
![]() | WILSON (Frachter, General Cargo) hier: Wilson Borg | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_WILSON | ![]() |
ARKLOW SHIPPING (Frachter, General Cargo) hier: Arklow Muse | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
RMS (Rhenus Maritime Services) hier: RMS Rahm | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_RMS | ![]() |
|
![]() | HÖEGH AUTOLINERS (Autotransporter) hier: Höegh Xiamen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_HÖEGH AUTOLINERS | ![]() |
HANSA SHIPPING (Frachter) hier: Kaili | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_HANSA SHIPPING | ![]() |
|
STENA LINE (Autofähren) hier: Stena Hollandica | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_STENA LINE | ![]() |
|
![]() | BUGSIER (Hafenschlepper) hier: Bugsier 7 (gehört zu FAIRPLAY GROUP) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufbauten_braun Aufschrift_Nummer | ![]() |
KOTUG SMIT (Hafenschlepper) hier: Rotterdam | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
![]() | FAIRPLAY TOWAGE (Hafenschlepper) hier: Fairplay 23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
SAL (Schwerlastschiffe) hier: Imke | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_SAL | ![]() |
|
BIGLIFT (Schwerlastschiffe) hier: Happy Buccaneer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_gelb Aufbauten_weiß Aufbauten_blau Kräne_weiß Aufschrift_BIGLIFT | ![]() |
|
BBC CHARTERING GMBH (Schwerlastschiffe) hier: BBC Emerald | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_BBC CHARTERING | ![]() |
|
UNIGAS (LPG Tanker) hier: Happy Bride | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
![]() | FINBETA (Tanker) hier: Granato | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
ONE (Containerschiffe) hier: One Minato | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_magenta Rumpf_rosa Aufbauten_weiß Aufschrift_ONE | ![]() |
|
THUN TANKERS (Tanker) hier: Thin Glory | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
EASTERN PACIFIC SHIPPING (Tanker) hier: Lavender Ray | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
BERGE BULK (Massengutfrachter) hier: Berge Olympus | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_BERGEBULK | ![]() |
|
ROYAL WAGENBORG (Ro-Ro Schiffe) (Frachtschiffe) hier: Finnborg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_WAGENBORG | ![]() |
|
![]() | PCL (Pacific Carriers Limited) (Massengutfrachter) hier: Ikan Landuk | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_PCL | ![]() |
DFDS (Ro-Ro Schiffe) hier: Petunia Seaways | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_DFDS | ![]() |
|
CLdN (Cobelfret) (Ro-Ro Schiffe) hier: Opaline | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
![]() | JOHN T. ESSBERGER (Tanker) hier: Eduard Essberger | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
SOLSTAD OFFSHORE (Schlepper) (Offshoreversorger) hier: Normand Atlantic | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
BLYSTAD (Tanker) hier: Songa Pearl | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
SLOMAN NEPTUN (Tanker) hier: Sloman Hera | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
![]() | AEGEAN MARINE (Tanker) hier: Sikinos | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufbauten_blau Aufschrift_KEINE | ![]() |
ÄLVTANK (Tanker) hier: Ramira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Rumpf_weiß Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE | ![]() |
|
JUMBO SHIPPING (Schwerlastschiffe) hier: Fairlane | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_JUMBO | ![]() |
|
![]() | SPLIETHOFF (Schwerlastschiffe) hier: Minervagracht | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_braun Aufbauten_weiß Kräne_weiß Aufschrift_spliethoff | ![]() |
WIJNNE BARENDS (Frachtschiffe) hier: Lady Anneke | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_wijnne barends | ![]() |
|
KNUTSEN OAS SHIPPING (Shuttletanker) hier: Hilda Knutsen | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KNOT | ![]() |
|
![]() | APL (Containerschiffe) hier: APL Oregon | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_APL | ![]() |
APL (Containerschiffe) hier: APL Lion City | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_APL | ![]() |
|
TT-LINE (Autofähren) hier: Peter Pan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_TT-Line | ![]() |
|
![]() | TORM (Tanker) hier: Torm Tevere | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Rumpf_schwarz Aufbauten_orange Aufschrift_weiß | ![]() |
Viele Schiffe (nicht alle!!!) sind auch über die Farbe ihres Rumpfes zuzuordnen. Viele Reedereien haben überwiegend Schiffe mit derselben Rumpffarbe. Durch Schiffsankäufe und Schiffsverkäufe trifft das allerdings nicht immer zu.