
Schiffe bestimmen

Farben & Aufschriften
… mit Reedereibezug
Viele Schiffe (nicht alle!!!) sind auch über die Farbe ihres Rumpfes zuzuordnen. Viele Reedereien haben überwiegend Schiffe mit derselben Rumpffarbe. Durch Schiffsankäufe und Schiffsverkäufe trifft das allerdings nicht immer zu.‘

Über der Tabelle kann in den Auswahlfeldern vor sortiert werden, etwa über Schiffstyp, Aufschrift und Farben von Rumpf, Aufbauten und Aufschriften.
Unter der Tabelle kann gezielt in bestimmten Spalten gesucht werden.
Es kann nach Farben, Schiffstypen oder Reedereinamen über das allgemeine Suchfeld rechts über der Tabelle gesucht werden. Eine spezielle Farbsuche oder auch nach Aufschriften kann man wie folgt finden: Rumpf_rot sucht Schiffe mit rotem Rumpf – Aufbauten_weiß sucht Schiffe mit weißen Aufbauten und über Aufschrift_HAMBURG SÜD kann man nach einer Aufschrift auf dem Schiff selektieren. Wichtig ist dabei der „_“ Unterschrift zwischen der Rubrik und dem Suchwort.
Tabelle mit Farben & Aufschriften
| Bild | Reederei | Schiffstyp | Aufschriftstext | Suchworte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hier: Kirsten Maersk | ![]() | MAERSK | Containerschiffe | Rumpf_hellblau Rumpf_marineblau Rumpf_blau Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MAERSK LINE Aufschrift_MAERSK |
|||||
hier: Manchester Maersk | ![]() | MAERSK | Tanker | Rumpf_hellblau Rumpf_marineblau Rumpf_blau Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MAERSK LINE Aufschrift_MAERSK |
|||||
![]() hier: Maersk Bulan | ![]() | MAERSK | Containerschiffe | Rumpf_hellblau Rumpf_marineblau Rumpf_blau Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MAERSK |
|||||
![]() hier: Cap San Lorenzo | ![]() | HAMBURG SÜD | Containerschiffe | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_HAMBURG SÜD |
|||||
hier: Manchester Bridge | ![]() | K-LINE | Containerschiffe | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Genius Highway | ![]() | K-LINE | Autotransporter | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Victoria Highway | ![]() | K-LINE | Autotransporter | Rumpf_rot Rumpf_weiß Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_K |
|||||
hier: Ever Given | ![]() | EVERGREEN | Containerschiffe | Rumpf_dunkelgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_EVERGREEN Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Ever Ace | ![]() | EVERGREEN | Containerschiffe | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_EVERGREEN |
|||||
![]() hier: CMA CGM Benjamin-Franklin | ![]() | CMA CGM | Containerschiffe | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_CMA CGM |
|||||
hier: Cosco Shippung Uniserve | ![]() | COSCO (neue Lackierung) | Containerschiffe | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_COSCO Shipping |
|||||
![]() hier: Cosco Vietnam | ![]() | COSCO (alte Lackierung) | Containerschiffe | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_COSCO |
|||||
hier: Grande Anversa | ![]() | GRIMALDI LINES | Autotransporter | Rumpf_gelb Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_GRIMALDI LINES |
|||||
hier: Grande Dakar | ![]() | GRIMALDI LINES | Con-Ro | Rumpf_gelb Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_GRIMALDI LINES |
|||||
CSCL Globe | ![]() | CSCL (China Shipping Line) | Containerschiffe | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_CHINA SHIPPING LINE |
|||||
![]() hier: MOL Trust | ![]() | MOL | Containerschiffe | Rumpf_blau Rumpf_grüner_Streifen Aufbauten_hellgelb Aufbauten_gelb Aufschrift_MOL |
|||||
![]() hier: Valencia Express | ![]() | HAPAG-LLOYD | Containerschiffe | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_HAPAG LLOYD |
|||||
hier: MSC Rifaya | ![]() | MSC | Containerschiffe | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_ MSC |
|||||
hier: MSC Cameroon | ![]() | MSC | Containerschiffe | Rumpf_schwarz Aufbauten_gelb Aufschrift_ MSC |
|||||
![]() hier: Coral Ivory | ![]() | ANTHONY VEDER (LPG Tanker) | Tanker | Rumpf_ rot Aufbauten_ weiß Aufschrift_ANTHONY VEDER |
|||||
hier: JS Caesar | ![]() | EVERGAS (LPG Tanker) | Tanker | Rumpf_ grün Aufbauten_grün Aufschrift_EVERGAS |
|||||
![]() hier: Wilson Borg | ![]() | WILSON | Frachtschiffe | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_WILSON |
|||||
hier: Arklow Muse | ![]() | ARKLOW SHIPPING | Frachtschiffe | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: RMS Rahm | ![]() | RMS (Rhenus Maritime Services) | Frachtschiffe | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_RMS |
|||||
![]() hier: Höegh Xiamen | ![]() | HÖEGH AUTOLINERS | Autotransporter | Rumpf_grau Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_HÖEGH AUTOLINERS |
|||||
hier: Kaili | ![]() | HANSA SHIPPING | Frachtschiffe | (unterhalb der Brücke) | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_HANSA SHIPPING |
||||
hier: Stena Hollandica | ![]() | STENA LINE | Autofähren | Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_STENA LINE |
|||||
![]() hier: Bugsier 7 | ![]() | BUGSIER (gehört zu FAIRPLAY GROUP) | Schlepper | (am Schornstein) | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufbauten_braun Aufschrift_Nummer |
||||
hier: RT Pioneer | ![]() | KOTUG SMIT | Schlepper | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
![]() hier: Fairplay 23 | ![]() | FAIRPLAY TOWAGE | Schlepper | (am Schornstein) | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
||||
hier: Imke | ![]() | SAL | Schwerlastschiffe | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_SAL |
|||||
hier: Happy Buccaneer | ![]() | BIGLIFT | Schwerlastschiffe | Rumpf_gelb Aufbauten_weiß Aufbauten_blau Kräne_weiß Aufschrift_BIGLIFT |
|||||
hier: BBC Emerald | ![]() | BBC CHARTERING GMBH | Schwerlastschiffe | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_BBC CHARTERING |
|||||
hier: Happy Bride | ![]() | UNIGAS (LPG Tanker) | Tanker | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
![]() hier: Granato | ![]() | FINBETA | Tanker | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: One Minato | ![]() | ONE (Ocean Network Express) | Containerschiffe | Rumpf_magenta Rumpf_rosa Aufbauten_weiß Aufschrift_ONE |
|||||
hier: Thin Glory | ![]() | THUN TANKERS | Tanker | Rumpf_grün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Lavender Ray | ![]() | EASTERN PACIFIC SHIPPING | Tanker | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Berge Olympus | ![]() | BERGE BULK | Massengutfrachter | Rumpf: dunkelrot | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_BERGEBULK |
||||
hier: Finnborg | ![]() | ROYAL WAGENBORG | Frachtschiffe | Rumpf_grau Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_WAGENBORG |
|||||
hier: Bothniaborg | ![]() | ROYAL WAGENBORG | Ro-Ro Schiffe | Rumpf_grau Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_WAGENBORG |
|||||
![]() hier: Ikan Landuk | ![]() | PCL (Pacific Carriers Limited) | Massengutfrachter | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_PCL |
|||||
hier: Petunia Seaways | ![]() | DFDS | Ro-Ro Schiffe | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_DFDS |
|||||
hier: Opaline | ![]() | CLdN (Cobelfret) | Ro-Ro Schiffe | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
![]() hier: Eduard Essberger | ![]() | JOHN T. ESSBERGER | Tanker | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Normand Atlantic | ![]() | SOLSTAD OFFSHORE | Schlepper | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Normand Poseidon | ![]() | SOLSTAD OFFSHORE | Offshoreschiffe | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Songa Pearl | ![]() | BLYSTAD | Tanker | Rumpf: dunkelrot | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
||||
hier: Sloman Hera | ![]() | SLOMAN NEPTUN | Tanker | Rumpf: dunkelrot | Rumpf_dunkelrot Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
||||
![]() hier: Sikinos | ![]() | AEGEAN MARINE | Tanker | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufbauten_blau Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Ramira | ![]() | ÄLVTANK | Tanker | Rumpf_rot Rumpf_weiß Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_KEINE |
|||||
hier: Fairlane | ![]() | JUMBO SHIPPING | Schwerlastschiffe | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Kräne_gelb Aufschrift_JUMBO |
|||||
![]() hier: Minervagracht | ![]() | SPLIETHOFF | Schwerlastschiffe | Rumpf_braun Aufbauten_weiß Kräne_weiß Aufschrift_spliethoff |
|||||
hier: Lady Anneke | ![]() | WIJNNE BARENDS | Frachtschiffe | Rumpf_orange Aufbauten_weiß Aufschrift_wijnne barends |
|||||
hier: Hilda Knutsen | ![]() | KNUTSEN OAS SHIPPING (Shuttletanker) | Tanker | Rumpf_rot Aufbauten_weiß Aufschrift_KNOT |
|||||
![]() hier: APL Oregon | ![]() | APL | Containerschiffe | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_APL |
|||||
hier: APL Lion City | ![]() | APL | Containerschiffe | Rumpf_dunkelblau Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_APL |
|||||
hier: Peter Pan | ![]() | TT-LINE | Autofähren | Rumpf_weiß Aufbauten_weiß Aufschrift_TT-Line |
|||||
![]() hier: Torm Tevere | ![]() | TORM | Tanker | Rumpf_schwarz Aufbauten_orange Aufschrift_weiß |
|||||
hier: Breb Trader | ![]() | BREB GMBH & CO.KG | Frachtschiffe | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_BREB |
|||||
hier: Lisa Lehmann | ![]() | REEDEREI LEHMANN | Frachtschiffe | Rumpf_hellgrün Aufbauten_weiß Aufschrift_Lehmann |
|||||
hier: Scot Trader | SCOTLINE | Frachtschiffe | Rumpf_grau Aufbauten_weiß Aufschrift_Scotline |
||||||
hier: Goodwood | ![]() | ZODIAC | Autotransporter | Rumpf_schwarz Aufbauten_weiß Aufschrift_ keine |
|||||
hier: Harmony Leader | ![]() | NYK Line | Autotransporter | Rumpf_blau Aufbauten_weiß Aufschrift_NYK Line |
Viele Schiffe (nicht alle!!!) sind auch über die Farbe ihres Rumpfes zuzuordnen. Viele Reedereien haben überwiegend Schiffe mit derselben Rumpffarbe. Durch Schiffsankäufe und Schiffsverkäufe trifft das allerdings nicht immer zu.












































Rumpf: dunkelrot

























