Datenbank: Baggerschiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Baggerschiffe | 9166845 | 1998 | 121/24 | ||
| BAGGER BREMERHAVEN Baggerschiffe | - | - | - | ||
| BARENT ZANEN (ex) Baggerschiffe | 8315504 | 1985 | 134/23 | ||
| BARTOLOMEU DIAS Baggerschiffe | 9618991 | 2013 | 148/30 | ||
| CAUSEWAY Baggerschiffe | 9653197 | 2013 | 092/19 | ||
| CONTENDER (ex) Baggerschiffe | 9184665 | 1998 | 088/16 | ||
| CRESTWAY Baggerschiffe | 9420332 | 2008 | 098/22 | ||
| DHAMRA Baggerschiffe | 9531038 | 2009 | 031/10 | ||
| FRANCIS BEAUFORT Baggerschiffe | 9262780 | 2003 | 142/28 | ||
| FREEWAY Baggerschiffe | 9691682 | 2015 | 092/19 | ||
| GEELVINCK (ex) Baggerschiffe | 7437094 | 1975 | 077/11 | ||
| HAM 316 Baggerschiffe | 9160449 | 1998 | 128/22 | ||
| HAM 317 Baggerschiffe | 9208497 | 2000 | 096/18 | ||
| HEIN Baggerschiffe | 7911856 | 1979 | 107/15 | ||
| IJSSELDELTA Baggerschiffe | 7737690 | 1978 | 100/15 | ||
| MAASMOND Baggerschiffe | 8862129 | 1931 | 041/09 | ||
| MARTIN FRIEDRICH (ex) Baggerschiffe | 8745876 | 1984 | 040/11 | ||
| NIJPTANGH (ex) Baggerschiffe | 7508958 | 1974 | 077/11 | ||
| NJÖRD Baggerschiffe | 8650409 | 1994 | 029/12 | ||
| NORDSEE Baggerschiffe | 7504108 | 1978 | 132/23 | ||
| RIJNDELTA (+) Baggerschiffe | 5301849 | 1960 | 113/18 | ||
| SHOALWAY Baggerschiffe | 9556337 | 2010 | 090/19 | ||
| STRANDWAY Baggerschiffe | 9664457 | 2014 | 092/19 | ||
| TACCOLA Baggerschiffe | 9280213 | 2003 | 095/21 | ||
| TIGER Baggerschiffe | 9591416 | 2012 | 098/19 | ||
| WATERWAY Baggerschiffe | 9240005 | 2001 | 098/13 | ||
| EKE MÖBIUS (ex) Baggerschiffe | 9524152 | 2012 | 118/21 | ||
| FRANCESCO DI GIORGIO Baggerschiffe | 9280201 | 2003 | 092/21 | ||
| JETSED Baggerschiffe | 8804505 | 1987 | 029/14 | ||
| MARIEKE Baggerschiffe | 9360714 | 2006 | 098/22 | ||
| SEBASTIANO CABOTO Baggerschiffe | 9505364 | 2011 | 093/10 | ||
| ARCO DIJK Baggerschiffe | 9034092 | 1992 | 113/20 | ||
| HELIOS Baggerschiffe | 9739197 | 2017 | 152/28 | ||
| ROTTERDAM Baggerschiffe | 9229582 | 2001 | 186/31 | ||
| COSTA VERDE Baggerschiffe | 9184665 | 1998 | 088/16 | ||
| SHANTI SAGAR 18 Baggerschiffe | 9802463 | 2017 | 104/24 | ||
| MARINUS G Baggerschiffe | 9566318 | 2010 | 085/16 | ||
| SCHELDT RIVER Baggerschiffe | 9778143 | 2017 | 116/26 | ||
| ZEEZAND EXPRESS (ex) Baggerschiffe | 8302739 | 1982 | 080/09 | ||
| PRINS DER NEDERLANDEN Baggerschiffe | 9263899 | 2004 | 156/28 | ||
| JAMES COOK Baggerschiffe | 9020261 | 1992 | 140/26 | ||
| DC BRUGGE Baggerschiffe | 7365851 | 1974 | 090/15 | ||
| RIO Baggerschiffe | 8613047 | 1987 | 082/16 | ||
| ECODELTA Baggerschiffe | 9822619 | 2018 | 134/21 | ||
| L'ETOILE Baggerschiffe (Barge) | 9303340 | 2006 | 100/19 | ||
| L'AIGLE Baggerschiffe (Barge) | 9303326 | 2005 | 100/19 | ||
| GIAN LORENZO BERNINI Baggerschiffe | 9699268 | 2014 | 060/18 | ||
| PRINS 3 Baggerschiffe | 7018501 | 1969 | 065/11 | ||
| MIDDELBURG Baggerschiffe | 9405370 | 2018 | 090/15 | ||
| SHOREWAY Baggerschiffe | 9420344 | 2009 | 098/22 | ||
| WILLEM VAN ORANJE Baggerschiffe | 9449065 | 2010 | 136/28 | ||
| SEEKRABBE Baggerschiffe | 9059066 | 1993 | 051/12 | ||
| MEDWAY Baggerschiffe | 9524152 | 2012 | 118/21 | ||
| LELYSTAD Baggerschiffe | 8507391 | 1986 | 137/26 | ||
| GHASHA Baggerschiffe | 9880958 | 2020 | 123/24 | ||
| IGUAZU Baggerschiffe | 9201920 | 1999 | 044/10 | ||
| AL IDRISI Baggerschiffe | 9572707 | 2012 | 119/23 | ||
| SCELVERINGHE Baggerschiffe | 9285366 | 2004 | 117/18 | ||
| CHARLOCK Baggerschiffe | 9758636 | 2016 | 098/21 | ||
| TRISTÄO DA CUNHA Baggerschiffe | 9823493 | 2019 | 089/22 | ||
| UILENSPIEGEL Baggerschiffe | 9247467 | 2002 | 143/27 | ||
| HUSSEIN TANTAWY Baggerschiffe | 9166845 | 2021 | 147/23 | ||
| MAAS Baggerschiffe | 9904948 | 2021 | 043/12 | ||
| KAISHUU Baggerschiffe | 9226152 | 2002 | 158/28 | ||
| OSTERIFF Baggerschiffe | 9832767 | 2021 | 133/23 | ||
| KESS JR Baggerschiff | 9701384 | 2013 | 022/07 | ||
| MERSEY Baggerschiffe | 9904950 | 2021 | 043/12 | ||
| HEGEMANN I Baggerschiffe | 9113070 | 1994 | 078/14 | ||
| UTRECHT Baggerschiffe | 9125956 | 1996 | 155/28 | ||
| MEUSE RIVER Baggerschiffe | 9866988 | 2020 | 113/25 | ||
| PEDRO ALVARES CABRAL Baggerschiffe | 9606132 | 2012 | 148/30 | ||
| HAM 318 Baggerschiffe | 9229556 | 2001 | 227/32 | ||
| DARSS Baggerschiffe | 9124550 | 1995 | 065/12 | ||
| PETER THE GREAT Baggerschiffe | 9648673 | 2012 | 060/17 | ||
| HEGEMANN II Baggerschiffe | 9017551 | 1991 | 067/12 | ||
| SPAUWER Baggerschiffe | 9668570 | 2017 | 143/22 | ||
| TRISCHEN Baggerschiffe | - | 2019 | 023/08 | ||
| VOX APOLONIA Baggerschiffe | 9867097 | 2022 | 138/28 | ||
| VOX ALEXIA Baggerschiffe | 9891763 | 2023 | 138/28 | ||
| PAGADDER Baggerschiffe (Barge) | 9510620 | 2009 | 091/17 | ||
| PIETER CALAND Baggerschiffe (Barge) | 9516662 | 2010 | 096/18 | ||
| CORNELIS LELY Baggerschiffe (Barge) | 9516674 | 2011 | 096/18 | ||
| VOX ARIANE Baggerschiffe | 9867085 | 2021 | 138/28 | ||
| AKKE Baggerschiffe | 8842064 | 1943 | 046/12 | ||
| REYNAERT Baggerschiffe | 9360726 | 2007 | 098/22 | ||
| AQUADELTA Baggerschiffe | 9941831 | 2022 | 048/10 | ||
| ROAR R Baggerschiffe | 7906801 | 1979 | 060/11 | ||
| HELGE R Baggerschiffe | 8861711 | 1979 | 060/11 | ||
| VLAANDEREN VIII Baggerschiffe | 9198214 | 1998 | 065/12 | ||
| HEGEMANN V Baggerschiffe | 9917206 | 2023 | 076/16 | ||
| MAHURY Baggerschiffe | 9762027 | 2016 | 075/13 | ||
| VITUS BERING Baggerschiffe | 9573062 | 2012 | 119/23 | ||
| HEGEMANN III Baggerschiffe | 7739662 | 1977 | 070/09 | ||
| RIJN Baggerschiffe | 9989584 | 2024 | 043/10 | ||
| LEDA Baggerschiff | - | - | 017/04 |
![]()


