Datenbank: Kühlschiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC REEFER Kühlschiffe | 9179256 | 1998 | 176/23 | ||
| AVUNDA REEFER Kühlschiffe | 9072824 | 1994 | 132/21 | ||
| BOSSE (ex) (+) Kühlschiffe | 8312655 | 1984 | 148/20 | ||
| CRYSTAL REEFER (ex) (+) Kühlschiffe | 9017276 | 1993 | 150/23 | ||
| ELVIRA Kühlschiffe | 9202869 | 2000 | 152/23 | ||
| FRIO HELLENIC Kühlschiffe | 9081679 | 1999 | 149/22 | ||
| GREEN ICE (ex) Kühlschiffe | 8412699 | 1985 | 086/16 | ||
| KVITNOS (ex) Kühlschiffe | 9642576 | 2015 | 120/22 | ||
| NEDERLAND REEFER (ex) Kühlschiffe | 9015199 | 1991 | 158/24 | ||
| NORDKINN (ex) Kühlschiffe | 9333644 | 2006 | 080/16 | ||
| SWEDISH REEFER (ex) Kühlschiffe | 9030149 | 1992 | 158/24 | ||
| ZEFYROS (ex) Kühlschiffe | 8916748 | 1990 | 141/21 | ||
| MAGELLAN STRAIT (+) Kühlschiffe | 9267534 | 2003 | 186/25 | ||
| LUZON STRAIT Kühlschiffe | 9204960 | 2002 | 167/25 | ||
| FRIO MOGAMI (ex) Kühlschiffe | 9184548 | 2014 | 135/21 | ||
| CROWN SAPPHIRE Kühlschiffe | 9159115 | 1997 | 152/23 | ||
| FRIO MURMANSK Kühlschiffe | 8845717 | 1991 | 134/18 | ||
| FOX BAY (ex) Kühlschiffe | 7812036 | 1980 | 103/16 | ||
| BLUE BIRD (ex) Kühlschiffe | 8205319 | 1984 | 109/16 | ||
| ESMERALDA (ex) Kühlschiffe | 9181170 | 1999 | 152/23 | ||
| TIMOR STREAM (ex) Kühlschiffe | 9172947 | 1998 | 150/22 | ||
| PACIFIC REEFER Kühlschiffe | 9179268 | 1999 | 176/23 | ||
| SCHWEIZ REEFER (+) Kühlschiffe | 9015216 | 1992 | 158/24 | ||
| GREEN EGERSUND Kühlschiffe | 8804567 | 1990 | 109/18 | ||
| STAR CARE (ex) Kühlschiffe | 9517903 | 2009 | 163/26 | ||
| AUTUMN STREAM Kühlschiffe | 9038323 | 1993 | 158/24 | ||
| COLD STREAM Kühlschiffe | 9051791 | 1994 | 140/22 |
![]()


