umbenannte Schiffe
Infos zum Inhalt …
Schiffe werden oft umbenannt z.B. wenn die Reederei oder der Eigentümer wechselt. Manchmal werden diese auch kurz vor der Verschrottung umbenannt, so dass dort nicht so leicht Rückschlüsse auf die Reederei gemacht werden können. In dieser Tabelle finden sich nur Schiffsnamen, die inzwischen umbenannt wurden und unter einem anderen, neuen Namen in Fahrt sind.
Tabelle mit historischen Schiffsnamen
Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
ASIAN GLORY (ex) Autotransporter | 9070474 | 1994 | 184/31 | ||
FREMANTLE HIGHWAY (ex) Autotransporter | 9667344 | 2013 | 199/32 | ||
GRAN CANARIA CAR (ex) (+) Autotransporter | 9218014 | 2001 | 130/24 | ||
VIKING CONSTANZA (ex) Autotransporter | 9407689 | 2010 | 140/22 | ||
FREEDOM (ex) Autotransporter | 9129706 | 1997 | 190/32 | ||
NECKAR HIGHWAY (ex) Autotransporter | 9179995 | 1999 | 099/20 | ||
AUTO BAY (ex) Autotransporter | 9122007 | 1997 | 139/32 | ||
AUTOPREMIER (ex) Autotransporter | 9131943 | 1997 | 127/18 | ||
AUTOPROGRESS (ex) Autotransporter | 9131967 | 1998 | 125/18 | ||
TIGER (ex) Autotransporter | 9505039 | 2011 | 231/32 | ||
AUTOPRIDE (ex) Autotransporter | 9131955 | 1997 | 125/18 | ||
HORIZON LEADER (ex) Autotransporter | 9441520 | 2010 | 200/32 | ||
PAGLIA (ex) Autotransporter | 9427940 | 2010 | 183/32 | ||
HONOR (ex) Autotransporter | 9126297 | 1996 | 190/32 | ||
BARENT ZANEN (ex) Baggerschiffe | 8315504 | 1985 | 134/23 | ||
CONTENDER (ex) Baggerschiffe | 9184665 | 1998 | 088/16 | ||
GEELVINCK (ex) Baggerschiffe | 7437094 | 1975 | 077/11 | ||
MARTIN FRIEDRICH (ex) Baggerschiffe | 8745876 | 1984 | 040/11 | ||
NIJPTANGH (ex) Baggerschiffe | 7508958 | 1974 | 077/11 | ||
EKE MÖBIUS (ex) Baggerschiffe | 9524152 | 2012 | 118/21 | ||
ZEEZAND EXPRESS (ex) Baggerschiffe | 8302739 | 1982 | 080/09 | ||
AALDERDIJK (ex) Feederschiffe | 9491496 | 2011 | 168/26 | ||
AKERDIJK (ex) Feederschiffe | 9491501 | 2011 | 168/26 | ||
ALIDA (ex) Feederschiffe | 9326940 | 2005 | 134/23 | ||
ALMA (ex) Feederschiffe | 9183415 | 1998 | 101/19 | ||
AMERDIJK (ex) Feederschiffe | 9491472 | 2011 | 168/26 | ||
ANJA (ex) Feederschiffe | 9116187 | 1995 | 100/17 | ||
ANNA SIRKKA (ex) Feederschiffe | 9354454 | 2006 | 135/23 | ||
ANNABELLA S (ex) Feederschiffe | 9354363 | 2006 | 134/23 | ||
ANNE SIBUM (ex) Feederschiffe | 9396696 | 2007 | 152/23 | ||
ANTJE RUSS (ex) Feederschiffe | 9186405 | 1998 | 118/18 | ||
ARX (ex) Feederschiffe | 9328625 | 2005 | 140/20 | ||
ASTRORUNNER (ex) Feederschiffe | 9349227 | 2007 | 146/21 | ||
ASTROSPRINTER (ex) Feederschiffe | 9349215 | 2007 | 142/21 | ||
ATLANTIC COAST (ex) Feederschiffe | 9129469 | 1996 | 133/18 | ||
ATLANTIC COMET (ex) Feederschiffe | 9113733 | 1995 | 101/18 | ||
ATLANTIC PROGRESS (ex) Feederschiffe | 9190107 | 2000 | 143/23 | ||
BALKAN (ex) Feederschiffe | 9358890 | 2007 | 161/25 | ||
BARMBEK (ex) Feederschiffe | 9313228 | 2005 | 169/27 | ||
BG ROTTERDAM (ex) Feederschiffe | 9395575 | 2009 | 139/22 | ||
BOMAR VANQUISH (ex) Feederschiffe | 9242637 | 2002 | 179/26 | ||
BORUSSIA DORTMUND (ex) Feederschiffe | 9162681 | 1998 | 122/18 | ||
BRUARFOSS (ex) Feederschiffe | 8914568 | 1992 | 127/21 | ||
CANOPUS (ex) Feederschiffe | 9319868 | 2004 | 140/20 | ||
CARAT (ex) Feederschiffe | 9429209 | 2009 | 141/23 | ||
CHRISTOPHER (ex) Feederschiffe | 9359260 | 2008 | 171/24 | ||
CONCORDIA (ex) Feederschiffe | 9162679 | 1997 | 139/22 | ||
CONDOR (ex) Feederschiffe | 9429235 | 2012 | 158/23 | ||
CONMAR AVENUE (ex) Feederschiffe | 9483358 | 2012 | 152/23 | ||
CONMAR BAY (ex) Feederschiffe | 9458975 | 2012 | 152/23 | ||
CONMAR ELBE (ex) Feederschiffe | 9244180 | 2001 | 133/19 | ||
CONMAR FJORD (ex) Feederschiffe | 9244192 | 2002 | 133/19 | ||
CONMAR GULF (ex) Feederschiffe | 9341964 | 2007 | 130/21 | ||
CONMAR HAWK (ex) Feederschiffe | 9244207 | 2002 | 133/19 | ||
CONTAINERSHIPS VII (ex) Feederschiffe | 9250098 | 2002 | 159/22 | ||
DORIS SCHEPERS (ex) Feederschiffe | 9404065 | 2007 | 141/22 | ||
E.R. RIGA (ex) Feederschiffe | 9448669 | 2010 | 158/24 | ||
E.R. VISBY (ex) Feederschiffe | 9448695 | 2012 | 158/24 | ||
ECL CHALLENGER (ex) Feederschiffe | 9114787 | 1995 | 100/17 | ||
ECL COMMANDER (ex) Feederschiffe | 9143829 | 1997 | 101/17 | ||
EVOLUTION (ex) Feederschiffe | 9136228 | 1996 | 146/23 | ||
EXPANSA (ex) Feederschiffe | 9234422 | 2001 | 100/16 | ||
FINNLANDIA (ex) Feederschiffe | 9315032 | 2004 | 134/22 | ||
FLOTTBEK (ex) Feederschiffe | 9313216 | 2005 | 169/27 | ||
GRETE SIBUM (ex) Feederschiffe | 9398773 | 2008 | 152/23 | ||
HANSA MARBURG (ex) Feederschiffe | 9334818 | 2007 | 176/27 | ||
HANSE COURAGE (ex) Feederschiffe | 9318773 | 2005 | 140/23 | ||
HANSE VISION (ex) Feederschiffe | 9302243 | 2005 | 142/20 | ||
HELUAN (ex) Feederschiffe | 9358905 | 2007 | 161/25 | ||
ICE CRYSTAL (ex) Feederschiffe | 9440590 | 2008 | 130/20 | ||
ICE RUNNER (ex) Feederschiffe | 9440605 | 2008 | 130/21 | ||
IDUNA (ex) Feederschiffe | 9360984 | 2007 | 125/22 | ||
INDIA (ex) Feederschiffe | 9287699 | 2003 | 138/22 | ||
IRIS BOLTEN (ex) Feederschiffe | 9369007 | 2008 | 139/22 | ||
JESSICA B (ex) Feederschiffe | 9226384 | 2000 | 133/19 | ||
JOHANNA SCHEPERS (ex) Feederschiffe | 9436305 | 2011 | 141/22 | ||
JORK (ex) Feederschiffe | 9234991 | 2001 | 134/23 | ||
JORK RANGER (ex) Feederschiffe | 9322542 | 2005 | 141/22 | ||
JORK RELIANCE (ex) Feederschiffe | 9328041 | 2007 | 141/22 | ||
JORK RIDER (ex) Feederschiffe | 9322566 | 2006 | 141/22 | ||
JORK ROVER (ex) Feederschiffe | 9323467 | 2006 | 141/22 | ||
KARIN SCHEPERS (ex) Feederschiffe | 9404077 | 2007 | 141/22 | ||
KATHARINA B (ex) Feederschiffe | 9121869 | 1997 | 100/18 | ||
KONRAD SCHULTE (ex) Feederschiffe | 9292125 | 2005 | 176/27 | ||
LANGENESS (ex) Feederschiffe | 9301134 | 2006 | 161/25 | ||
LANTAU ARROW (ex) Feederschiffe | 9220067 | 2001 | 159/26 | ||
LAPPLAND (ex) Feederschiffe | 9186388 | 1998 | 118/18 | ||
LARISSA (ex) Feederschiffe | 9246566 | 2004 | 134/22 | ||
LEONIE P (ex) Feederschiffe | 9162667 | 1997 | 139/24 | ||
MARNEDIJK (ex) Feederschiffe | 9339026 | 2006 | 130/21 | ||
MISTRAL (ex) Feederschiffe | 9376024 | 2008 | 134/23 | ||
MORSUM (ex) Feederschiffe | 9429261 | 2012 | 141/23 | ||
NICA (ex) Feederschiffe | 9272670 | 2003 | 100/19 | ||
NORDIC PHILIP (ex) Feederschiffe | 9483669 | 2010 | 152/23 | ||
NORDIC STANI (ex) Feederschiffe | 9483671 | 2010 | 152/23 | ||
OPDR CADIZ (ex) Feederschiffe | 9216858 | 2003 | 128/21 | ||
OPDR LISBOA (ex) Feederschiffe | 9389291 | 2007 | 126/21 | ||
PAGE AKIA (ex) Feederschiffe | 9277395 | 2003 | 136/22 | ||
PETKUM (ex) Feederschiffe | 9386988 | 2008 | 161/25 | ||
PERSEUS J (ex) Feederschiffe | 9371414 | 2008 | 140/23 | ||
POLLUX (ex) Feederschiffe | 9429194 | 2009 | 158/23 | ||
REINBEK (ex) Feederschiffe | 9313204 | 2005 | 169/27 | ||
RICKMERS DUBAI (ex) Schwerlastschiffe | 9467134 | 2012 | 166/23 | ||
RITA (ex) Feederschiffe | 9318931 | 2005 | 133/19 | ||
ROBERT (ex) Feederschiffe | 9354349 | 2006 | 134/22 | ||
SAMBA (ex) Feederschiffe | 9428205 | 2007 | 130/21 | ||
SAMSKIP COURIER (ex) Feederschiffe | 9322578 | 2006 | 141/22 | ||
SANDY RICKMERS (ex) Feederschiffe | 9220079 | 2002 | 159/25 | ||
SKIRNER (ex) Feederschiffe | 9328039 | 2006 | 141/22 | ||
SLEIPNIR (ex) Feederschiffe | 9322554 | 2005 | 141/22 | ||
SONDERBORG STRAIT (ex) Feederschiffe | 9454242 | 2012 | 158/23 | ||
STEFAN SIBUM (ex) Feederschiffe | 9461594 | 2008 | 152/23 | ||
SYLT (ex) Feederschiffe | 9429273 | 2012 | 140/23 | ||
TRANS FREJ (ex) Feederschiffe | 9101156 | 1994 | 098/16 | ||
VEGA POLLUX (ex) Feederschiffe | 9308596 | 2005 | 139/23 | ||
VLADIMIR (ex) Feederschiffe | 9354533 | 2009 | 184/25 | ||
VORONEZH (ex) Feederschiffe | 9322011 | 2008 | 184/25 | ||
WARNOW VAQUITA (ex) Feederschiffe | 9437191 | 2008 | 166/25 | ||
WES CARINA (ex) Feederschiffe | 9504035 | 2011 | 152/23 | ||
WMS GRONINGEN (ex) Feederschiffe | 9339038 | 2006 | 130/21 | ||
ARA ATLANTIS (ex) Feederschiffe | 9354375 | 2007 | 134/22 | ||
FAABORG (ex) Feederschiffe | 9264726 | 2003 | 133/19 | ||
E.R. TALLINN (ex) Feederschiffe | 9448671 | 2011 | 158/24 | ||
ALSTERDIJK (ex) Feederschiffe | 9491484 | 2011 | 168/26 | ||
BF VICTORIA (ex) Feederschiffe | 9165308 | 1998 | 101/18 | ||
STADT JENA (ex) Feederschiffe | 9395056 | 2007 | 166/25 | ||
SAMSKIP ENDURANCE (ex) Feederschiffe | 9264726 | 2003 | 133/19 | ||
RHL AGILITAS (ex) Feederschiffe | 9373486 | 2007 | 177/28 | ||
BALTIC TERN (ex) Feederschiffe | 9313199 | 2005 | 169/27 | ||
WES JANINE (ex) Feederschiffe | 9504073 | 2012 | 152/23 | ||
PARIS JR (ex) Feederschiffe | 9108398 | 1996 | 159/24 | ||
RENATE P (ex) Feederschiffe | 9144718 | 1997 | 139/24 | ||
ANNA G (ex) Feederschiffe | 9061291 | 1994 | 101/18 | ||
PRIAMOS (ex) Feederschiffe | 9412531 | 2011 | 158/24 | ||
HOOGE (ex) Feederschiffe | 9301122 | 2006 | 161/26 | ||
VEGA AZURIT (ex) Feederschiffe | 9403437 | 2008 | 148/23 | ||
ISTRAIN EXPRESS (ex) Feederschiffe | 9474383 | 2011 | 158/24 | ||
GREETJE (ex) Feederschiffe | 9186388 | 1998 | 118/18 | ||
VEGA OMIKRON (ex) Feederschiffe | 9308596 | 2005 | 139/23 | ||
MAASHOLM (ex) Feederschiffe | 9483346 | 2012 | 152/23 | ||
CHARLOTTA B (ex) Feederschiffe | 9432232 | 2009 | 168/27 | ||
ICE STAR (ex) Feederschiffe | 9428229 | 2008 | 130/21 | ||
FRANCOP (ex) Feederschiffe | 9277412 | 2003 | 138/21 | ||
ALK (ex) Feederschiffe | 9298612 | 2004 | 133/19 | ||
VIONA (ex) Feederschiffe | 9333369 | 2006 | 179/28 | ||
WES AMELIE (ex) Feederschiffe | 9504059 | 2011 | 152/23 | ||
MERCS JAFFNA (ex) Feederschiffe | 9431331 | 2009 | 161/25 | ||
MARIS (ex) Feederschiffe | 9122239 | 1995 | 101/18 | ||
ADELHEID-S (ex) Großcontainerschiffe | 9303766 | 2006 | 223/32 | ||
ANL WARRINGA (ex) Großcontainerschiffe | 9324837 | 2007 | 260/32 | ||
ANNA SCHULTE (ex) Großcontainerschiffe | 9215878 | 2001 | 210/30 | ||
AROSIA (ex) Großcontainerschiffe | 9327669 | 2006 | 210/32 | ||
BOMAR RESOLUTE (ex) Großcontainerschiffe | 9408774 | 2007 | 231/32 | ||
CAMILLIA (ex) Großcontainerschiffe | 9314947 | 2006 | 222/30 | ||
CAP BEATRICE (ex) Großcontainerschiffe | 9275062 | 2004 | 210/30 | ||
CAP BONAVISTA (ex) Großcontainerschiffe | 9275048 | 2003 | 210/30 | ||
CAP BRETON (ex) Großcontainerschiffe | 9222120 | 2002 | 210/30 | ||
CAP DOUKATO (ex) Großcontainerschiffe | 9227285 | 2002 | 257/32 | ||
CAP TALBOT (ex) Großcontainerschiffe | 9227273 | 2001 | 257/32 | ||
CARLOTTA STAR (ex) Großcontainerschiffe | 9210050 | 2000 | 243/32 | ||
COLETTE (ex) Großcontainerschiffe | 9232761 | 2002 | 211/32 | ||
CSAV LLUTA (ex) Großcontainerschiffe | 9404209 | 2010 | 262/32 | ||
E.R. LONDON (ex) Großcontainerschiffe | 9214202 | 2000 | 279/40 | ||
FRISIA HELSINKI (ex) Großcontainerschiffe | 9299044 | 2005 | 208/30 | ||
FRISIA ROSTOCK (ex) Großcontainerschiffe | 9311842 | 2004 | 208/30 | ||
GEORGIA TRADER (ex) Großcontainerschiffe | 9357107 | 2007 | 204/28 | ||
HAMMONIA ANTOFAGASTA (ex) Großcontainerschiffe | 9399753 | 2007 | 225/31 | ||
JPO VULPECULA (ex) Großcontainerschiffe | 9430789 | 2010 | 265/32 | ||
MARTHA SCHULTE (ex) Großcontainerschiffe | 9449118 | 2012 | 240/32 | ||
MONTEVIDEO EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9222986 | 2001 | 277/40 | ||
PARTICI (ex) Großcontainerschiffe | 9419785 | 2010 | 231/32 | ||
PUCON (ex) Großcontainerschiffe | 9306158 | 2006 | 304/40 | ||
RIO BARROW (ex) Großcontainerschiffe | 9216999 | 2001 | 275/40 | ||
RIO CADIZ (ex) Großcontainerschiffe | 9360764 | 2008 | 261/32 | ||
RIO TESLIN (ex) Großcontainerschiffe | 9283693 | 2004 | 210/30 | ||
ROSSINI (ex) Großcontainerschiffe | 9306483 | 2005 | 207/30 | ||
ROTTERDAM BRIDGE (ex) Großcontainerschiffe | 9224324 | 2001 | 260/32 | ||
RIO CHARLESTON (ex) Großcontainerschiffe | 9362449 | 2008 | 261/32 | ||
RUDOLF SCHEPERS (ex) Großcontainerschiffe | 9431719 | 2009 | 261/32 | ||
SANTOS EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9301835 | 2006 | 261/32 | ||
SCHUBERT (ex) Großcontainerschiffe | 9456965 | 2010 | 262/32 | ||
SEAGO FELIXSTOWE (ex) Großcontainerschiffe | 9313917 | 2006 | 294/32 | ||
SONCHE TRADER (ex) Großcontainerschiffe | 9437048 | 2009 | 294/32 | ||
THALASSA AVRA (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9665633 | 2014 | 368/51 | ||
THALASSA TYHI (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9667162 | 2014 | 368/51 | ||
VILANO (ex) Großcontainerschiffe | 9311787 | 2006 | 222/30 | ||
WIDUKIND (ex) Großcontainerschiffe | 9252735 | 2006 | 220/32 | ||
ZIM LONDON (ex) Großcontainerschiffe | 9332846 | 2007 | 293/40 | ||
CMA CGM AUCKLAND (ex) Großcontainerschiffe | 9344564 | 2006 | 212/30 | ||
CMA CGM BALZAC (ex) Großcontainerschiffe | 9222273 | 2001 | 300/40 | ||
CMA CGM LAVENDER (ex) Großcontainerschiffe | 9314973 | 2006 | 222/30 | ||
CMA CGM POINTE CARAIBE (ex) Großcontainerschiffe | 9294173 | 2010 | 224/31 | ||
COSCO YANTIAN (ex) Großcontainerschiffe | 9305594 | 2006 | 351/43 | ||
CAP HARRIETT (ex) Großcontainerschiffe | 9440784 | 2009 | 262/32 | ||
CAP SAN LORENZO (ex) Großcontainerschiffe | 9622227 | 2013 | 333/48 | ||
CAP SAN MARCO (ex) Großcontainerschiffe | 9622215 | 2013 | 333/48 | ||
CAP SAN NICOLAS (ex) Großcontainerschiffe | 9622203 | 2013 | 333/48 | ||
RIO BLANCO (ex) Großcontainerschiffe | 9348089 | 2009 | 286/40 | ||
RIO MADEIRA (ex) Großcontainerschiffe | 9348106 | 2009 | 286/40 | ||
HANJIN EUROPE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9502908 | 2012 | 366/48 | ||
HANJIN GOLD (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9502960 | 2013 | 366/48 | ||
HANJIN GREEN EARTH (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9503732 | 2013 | 366/48 | ||
HANJIN ITALY (ex) Großcontainerschiffe | 9484936 | 2011 | 349/46 | ||
HANJIN SOOHO (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9501239 | 2012 | 366/48 | ||
HANJIN XIAMEN (ex) Großcontainerschiffe | 9312755 | 2007 | 304/40 | ||
JAKARTA EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9301794 | 2005 | 260/32 | ||
PHILADELPHIA EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9243203 | 2003 | 244/32 | ||
VANCOUVER EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9450387 | 2009 | 335/43 | ||
YORKTOWN EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9243174 | 2002 | 243/32 | ||
HYUNDAI HOPE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9637234 | 2014 | 366/48 | ||
HYUNDAI SMART (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9475686 | 2012 | 366/48 | ||
HYUNDAI TOGEHTER (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9473731 | 2012 | 366/48 | ||
MACKINAC BRIDGE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9689603 | 2015 | 366/51 | ||
MANCHESTER BRIDGE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9706748 | 2015 | 366/51 | ||
MAERSK ELGIN (ex) Großcontainerschiffe | 9635640 | 2013 | 270/43 | ||
MAERSK KARLSKRONA (ex) Großcontainerschiffe | 9085558 | 1996 | 318/43 | ||
MAERSK KOKURA (ex) (+) Großcontainerschiffe | 9085560 | 1997 | 318/43 | ||
MAERSK LANGKLOOF (ex) Großcontainerschiffe | 9635652 | 2013 | 270/42 | ||
MAERSK NIENBURG (ex) Großcontainerschiffe | 9446104 | 2010 | 210/30 | ||
MAERSK NITEROI (ex) Großcontainerschiffe | 9434943 | 2009 | 211/30 | ||
MAERSK PALERMO (ex) Großcontainerschiffe | 9168207 | 1998 | 210/30 | ||
MOL BREEZE (ex) Großcontainerschiffe | 9685358 | 2014 | 337/48 | ||
MOL COMPETENCE (ex) Großcontainerschiffe | 9339662 | 2008 | 316/46 | ||
MOL QUARTZ (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9632002 | 2013 | 368/51 | ||
MOL QUASAR (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9632026 | 2014 | 369/51 | ||
MSC ADRIATIC (ex) Großcontainerschiffe | 9214226 | 2001 | 277/40 | ||
MSC ANTALYA (ex) Großcontainerschiffe | 9605152 | 2013 | 300/48 | ||
MSC ARBATEX (ex) Großcontainerschiffe | 9605231 | 2013 | 300/48 | ||
MSC SHENZHEN (ex) Großcontainerschiffe | 9285653 | 2004 | 300/43 | ||
MSC TOKYO (ex) Großcontainerschiffe | 9295361 | 2005 | 275/40 | ||
NYK ALTAIR (ex) Großcontainerschiffe | 9468308 | 2010 | 332/45 | ||
NYK BLUE JAY (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9741372 | 2016 | 364/51 | ||
NYK HELIOS (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9622588 | 2013 | 366/48 | ||
NYK HERMES (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9622631 | 2013 | 366/48 | ||
NYK HYPERION (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9627980 | 2013 | 366/48 | ||
NYK IBIS (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9741384 | 2016 | 364/51 | ||
AL DAHNA (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9708825 | 2016 | 400/59 | ||
SAJIR (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9708784 | 2014 | 368/51 | ||
ST LOUIS EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9243186 | 2002 | 243/32 | ||
ARICA (ex) Großcontainerschiffe | 9399741 | 2007 | 225/31 | ||
MOL BEACON (ex) Großcontainerschiffe | 9713337 | 2015 | 337/48 | ||
CAP ROBERTA (ex) Großcontainerschiffe | 9399739 | 2007 | 225/31 | ||
CAP SAN AUGUSTIN (ex) Großcontainerschiffe | 9622239 | 2013 | 333/48 | ||
CMA CGM AZURE (ex) Großcontainerschiffe | 9324851 | 2007 | 260/32 | ||
DAL KAROO (ex) Großcontainerschiffe | 9635688 | 2013 | 270/43 | ||
E.R. INDIA (ex) Großcontainerschiffe | 9231248 | 2002 | 277/40 | ||
OAKLAND EXPRESS (ex) Großcontainerschiffe | 9200811 | 2000 | 294/32 | ||
E.R. DENMARK (ex) Großcontainerschiffe | 9231250 | 2002 | 277/40 | ||
MAERSK NOTTINGHAM (ex) Großcontainerschiffe | 9275050 | 2004 | 210/30 | ||
NYK CRANE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9741401 | 2016 | 364/51 | ||
MONTE ALEGRE (ex) Großcontainerschiffe | 9348065 | 2008 | 272/40 | ||
DURANDE (ex) Großcontainerschiffe | 9256365 | 2003 | 175/27 | ||
MSC SEATTLE (ex) Großcontainerschiffe | 9285689 | 2004 | 300/43 | ||
VENICE BRIDGE (ex) Großcontainerschiffe | 9293442 | 2005 | 294/32 | ||
THALASSA HELLAS (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9665592 | 2013 | 368/51 | ||
HAMMONIA HUSUM (ex) Großcontainerschiffe | 9326835 | 2006 | 210/30 | ||
CPO BALTIMORE (ex) Großcontainerschiffe | 9440796 | 2009 | 262/32 | ||
MSC LAUSANNE (ex) Großcontainerschiffe | 9320398 | 2005 | 283/40 | ||
MAERSK KURE (ex) Großcontainerschiffe | 9085522 | 1996 | 318/43 | ||
MAERSK PENANG (ex) Großcontainerschiffe | 9168192 | 1998 | 210/32 | ||
MOL GRATITUDE (ex) Großcontainerschiffe | 9535187 | 2012 | 275/40 | ||
MAERSK NIJMEGEN (ex) Großcontainerschiffe | 9434929 | 2009 | 210/30 | ||
RIO DE LA PLATA (ex) Großcontainerschiffe | 9357951 | 2008 | 287/40 | ||
NYK EAGLE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9741396 | 2016 | 364/51 | ||
YM ANTWERP (ex) Großcontainerschiffe | 9443580 | 2008 | 260/32 | ||
HERON HUNTER (ex) Großcontainerschiffe | 9440801 | 2009 | 262/32 | ||
THALASSA ELPIDA (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9665621 | 2014 | 368/51 | ||
NORDISABELLA (ex) Großcontainerschiffe | 9697014 | 2016 | 195/32 | ||
HATSU COURAGE (ex) Großcontainerschiffe | 9293789 | 2005 | 334/43 | ||
CONTI PARIS (ex) Großcontainerschiffe | 9222273 | 2001 | 300/40 | ||
THALASSA PATRIS (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9665607 | 2013 | 368/51 | ||
MOL TREASURE (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9773222 | 2018 | 399/58 | ||
SEASPAN HUDSON (ex) Großcontainerschiffe | 9630418 | 2015 | 337/48 | ||
SHANGHAI TRADER (ex) Großcontainerschiffe | 9290414 | 2005 | 295/32 | ||
E.R. SANTA BARBARA (ex) Großcontainerschiffe | 9285689 | 2004 | 300/43 | ||
VECCHIO BRIDGE (ex) Großcontainerschiffe | 9293454 | 2005 | 294/32 | ||
MOL TRUST (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9769283 | 2017 | 400/59 | ||
KATHERINE (ex) Großcontainerschiffe | 9641235 | 2013 | 270/43 | ||
HAWK HUNTER (ex) Großcontainerschiffe | 9439498 | 2009 | 262/32 | ||
MSC NEDERLAND (ex) Großcontainerschiffe | 8918954 | 1992 | 237/32 | ||
BOMAR RESILENT (ex) Großcontainerschiffe | 9240873 | 2002 | 210/30 | ||
BOMAR CAEN (ex) Großcontainerschiffe | 9301433 | 2004 | 210/30 | ||
MSC AMERICA (ex) Großcontainerschiffe | 9008603 | 1993 | 216/32 | ||
GISELE A (ex) Großcontainerschiffe | 9241918 | 2004 | 208/32 | ||
MAERSK KINGSTON (ex) Großcontainerschiffe | 9244934 | 2003 | 304/40 | ||
NYK DENEB (ex) Großcontainerschiffe | 9337676 | 2007 | 294/32 | ||
THALASSA NIKI (ex) Großcontainerschiffe [Megaboxer] | 9665645 | 2014 | 368/51 | ||
UASC ZAMZAM (ex) Großcontainerschiffe | 9699127 | 2014 | 300/48 | ||
AUSTRAL (ex) Großcontainerschiffe | 9399777 | 2008 | 226/31 | ||
INFINITY (ex) Yachten | 1012177 | 2014 | 089/14 | ||
ULYSSES (ex) Yachten | 9770270 | 2018 | 117/18 | ||
PARAGON HZ1 (ex) Plattformen | 8016940 | 1981 | 092/60 | ||
MAERSK RESILIENT (ex) Plattformen | 8768220 | 2008 | 070/68 | ||
BOLGA (ex) Plattformen | 8752740 | 1975 | 062/51 | ||
AASVIK (ex) Massengutfrachter | 8500898 | 1986 | 094/15 | ||
AM EXPRESS (ex) Massengutfrachter [Panamax] | 9461350 | 2010 | 229/32 | ||
ANANGEL TRUST (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9434400 | 2012 | 292/45 | ||
BALTIC LION (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9593464 | 2012 | 292/45 | ||
BERGE STAHL (ex) (+) Massengutfrachter [Capesize] | 8420804 | 1986 | 342/63 | ||
BESIKTAS (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9461300 | 2011 | 292/45 | ||
BIDEFORD (ex) Massengutfrachter | 9350006 | 2007 | 120/17 | ||
BUENOS AIRES (ex) Massengutfrachter [Panamax] | 9539248 | 2011 | 229/32 | ||
CABRERA (ex) Massengutfrachter [Handysize] | 9537977 | 2010 | 180/30 | ||
CAPE AGNES (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9573751 | 2010 | 292/45 | ||
CARLOTA BOLTEN (ex) Massengutfrachter [Handysize] | 9718442 | 2015 | 180/30 | ||
CHANCY (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9726774 | 2015 | 292/45 | ||
CMB WEIHAI (ex) Massengutfrachter [Handysize] | 9474199 | 2009 | 180/30 | ||
COLOGNY (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9500704 | 2011 | 292/45 | ||
CONTI JAPSIS (ex) Massengutfrachter [Panamax] | 9476537 | 2012 | 229/38 | ||
CORSIER (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9747869 | 2016 | 292/45 | ||
CYRENAICA G (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9500106 | 2012 | 196/32 | ||
DARYA MOTI (ex) Massengutfrachter [Panamax] | 9471252 | 2010 | 229/32 | ||
DIANA BOLTEN (ex) Massengutfrachter [Handysize] | 9574042 | 2011 | 180/30 | ||
DYNA BULK (ex) Massengutfrachter | 8403545 | 1985 | 090/14 | ||
E.R. BAYERN (ex) Massengutfrachter [Capesize] | 9507893 | 2010 | 292/45 | ||
E.R. BRISTOL (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9507790 | 2010 | 188/32 | ||
