2019-05-10 Schiffsliste: Hamburg
 FOTOTOUR | Liste vom 10.05.2019 mit Fotos aus Hamburg.
Fotostelle auswählen
Hamburg – Bubendeyufer
Hafengeburtstag 2019
| IMO | Typ | Name | 
|---|---|---|
|   | BUGSIER 7 | |
|   | THALASSA (Segelschiff) | |
|   | ZP BOXER | |
|   | LOTSE 2 | |
|   | LOTSE 3 | |
|   | KLEINE FREIHEIT | |
|   | BAL BOAN | |
|   | TOLLERORT | |
|   | BORKUM | |
|   | FALKENSTEIN | |
|   | ONE AQULIA | |
|   | WOLFGANG BORCHERT | |
|   | ZP BULLDOG | |
|   | CAP SAN DIEGO | |
|   | CLARA K. | |
|   | BLEICHEN | |
|   | FRANZIUS (Segelschiff) | |
|   | TWISTER (Segelschiff) | |
|   | CHRISTIAN NEHLS | |
|   | MINERVA (Segelschiff) | |
|   | ELBE 1 BGM OSWALD | |
|   | ALBERT JOHANNES (Segelschiff) | |
|   | JANTJE (Segelschiff) | |
|   | ATLANTIS (Segelschiff) | |
|   | BUGSIER 6 | |
|   | SEDOV (Segelschiff) | |
|   | ZYKLON | |
|   | MHV 812 HERCULES | |
|   | MHV 814 BUDSTIKKEN | |
|   | KRUZENSHTERN (Segelschiff) | |
|   | GREUNDIEK | |
|   | SD ROVER | |
|   | AMPHITRITE (Segelschiff) | |
|   | HOLLAND | |
|   | SANS SOUCI | |
|   | MHV 908 BRIGADEN | |
|   | MHV 909 SPEDITOEREN | |
|   | HANSE STAR | |
|   | MHV 814 BUDSTIKKEN | |
|   | DANIEL K. | |
|   | ENERGY OBSERVER | |
|   | ASTOR | |
|   | HAMMONIA | |
|   | ELBE | |
| – | A1452 SPIEKEROOG | |
|   | STETTIN | |
|   | PRINCESS | |
|   | MARE FRISIUM (Segelschiff) | |
|   | COMMODORE | |
|   | BÜRGERMEISTER WEICHMANN | |
|   | ELBSAILOR | |
|   | VISURA (Polizei) | |
|   | ARTEMIS (Segelschiff) | |
|   | OBERBAURAT SCHMIDT | |
|   | BRANDDIREKTOR WESTPHAL | |
|   | MUNSTER Y839 | |
|   | PUTLOS Y836 | |
|   | WILHELMINE | |
|   | CLAUS D. | |
|   | TIGER | |
|   | LOTH LORIEN (Segelschiff) | |
|   | BUGSIER 18 | |
|   | STUBNITZ | |
|   | LISA VON LÜBECK (Segelschiff) | |
|   | MARXEN | |
|   | CONCORDIA | |
|   | HAFENPERLE | |
|   | GROSSER MICHEL | |
|   | KEHRWIEDER | |
|   | ALEXANDER VON HUMBOLDT II | |
|   | AMERIKAHÖFT (Polizei) | |
|   | LOUISIANA STAR | |
|   | LUCIANA (Segelschiff) | |
|   | ZEPHYR (Segelschiff) | |
|   | FAIRPLAY VIII | |
|   | REGINA MARIS (Segelschiff) | |
|   | BP 26 ESCHWEGE | |
|   | KIRCHDORF | |
|   | NEAL | |
|   | GERDA 2.0 | |
|   | M1061 ROTTWEIL | |
|   | SEEADLER | |
|   | ALFRED WACHHOLZ | |
|   | HJORTOE MHV 903 | |
|   | ASKOE MHV 905 | |
|   | MSC RITA | |
|   | APL VANDA | |
|   | GESINE VON PAPENBURG | 

Hamburger Hafen
| IMO | Typ | Name | 
|---|---|---|
|   | FEUERWEHR IV | |
|   | CAP SAN DIEGO | |
|   | BRANDDIREKTOR WESTPHAL | |
|   | HERCULES MHV 812 | 

			


