Kühlschiffe (6)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
---|---|---|---|---|
![]() | COLD STREAM | 1994 | 140,00m x 22,02m | EB |
![]() | MAGELLAN STRAIT ![]() | 2003 | 185,91m x 25,14m | ![]() |
![]() | NEDERLAND REEFER (NETHERLAND STREAM) | 1991 | 158,00m x 24,43m | ![]() |
![]() | POLAR COLOMBIA | 2017 | 230,00m x 37,30m | ![]() |
![]() | SEATRADE ORANGE (CMA CGM ORANGE) | 2016 | 180,00m x 31,00m | ![]() |
![]() | STAR CARE | 2009 | 162,50m x 26,50m | EB |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Kühlschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).