FOTOTOUR | Liste vom 12.03.2022 mit Fotos aus Bremerhaven und Cuxhaven.
Fotostelle auswählen
Bremerhaven – Nordhafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9213739 | VARNEBANK | |
9360594 | FAIRPLAY NUBLO | |
8661616 | ATALANTI | |
9892937 | KATORI | |
9674189 | GLOVIS SUPERIOR | |
8321591 | ARTEMIS | |
9427964 | PARANA | |
9757981 | SIRIUS HIGHWAY | |
9070474 | SILVER GLORY | |
9191321 | TARAGO | |
9019107 | EDT PROTEA |
Cuxhaven – Vorhafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9701126 | KATUN | |
9186077 | COASTAL LIBERTY | |
9363778 | STANDARD SUPPLIER | |
9151577 | BOULDER | |
9922342 | MEDEM (Pilot) | |
9212345 | FINJA | |
9588914 | EBBA 2 |
Cuxhaven – Offshorehafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
1012610 | KAOS | |
9584865 | KATHARINA SCHEPERS | |
9236274 | SC POTOMAC | |
9417141 | E-SHIP 1 |
Cuxhaven – Alte Liebe
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
8136099 | JAN CUX II | |
9423671 | HEYN | |
9001813 | HAV SNAPPER | |
6604690 | SATURN | |
9319571 | MITO | |
9491927 | BLUE TUNE | |
9400100 | MEHUIN | |
9147710 | ANNEGRET | |
9247467 | UILENSPIEGEL | |
9223423 | AMADEUS AQUAMARIJN | |
9179361 | AAVA VG | |
9160475 | TENNA KOSAN | |
9653812 | YM EVEREST | |
9857119 | EASTERN ROCK | |
9466221 | TINA | |
– | ÖLLERMANN | |
9461910 | MED EMRE | |
9342138 | KERSTI | |
9130200 | KAJA | |
9447055 | MANAS | |
9606132 | PEDRO ALVARES CABRAL | |
9834997 | LADY HARRIET | |
9341172 | KALKVIK | |
9922342 | MEDEM (Pilot) | |
9307360 | KRAFTCA | |
9365245 | SCOT DRESDEN | |
9295957 | CHACABUCO |
Cuxhaven – Amerikahafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
8977273 | PELORUS (Yacht) | |
9195145 | ISAR HIGHWAY |
Cuxhaven – Neuer Fischereihafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
7431313 | REEF PROTECTOR | |
5139234 | SVERDRUPSON | |
9638812 | ARKLOW BREEZE |