HINWEIS | Hier gibt es Erläuterungen zu allen Symbolen im Bereich Aufnahmedaten und Aufnahmeorte.
Allgemein Symbole

Status
| SYMBOL | ||
|---|---|---|
| | Fotos fertig bearbeitet | Edited photos |
| | Fotos werden gerade bearbeitet | Photos are being edited |
| | Fotografiert und noch nicht bearbeitet | Photographed and not edited yet |

Wetter
| SYMBOL | ||
|---|---|---|
| überwiegender Sonnenschein | Prevailing sunshine | |
| Sonne und Wolken | Sun and clouds | |
| überwiegend wolkig | Mostly cloudy | |
| Sonne, Wolke und auch mal Regen | Sun, cloud and sometimes rain | |
| überwiegend regnerisch | Mostly rainy | |
| überwiegend nebelig | Mostly foggy | |
| Schnee bzw. Schneeschauer | Snow or snow showers | |
| Unwetter / Sturm | Thunderstorm / storm |

Schiffstypen
| BESCHREIBUNG | ||
|---|---|---|
| | Autofähren | Car ferries |
| Autotransporter unter 100m Länge 100-199m Länge 200-300m Länge | Car Carrier | |
| | Baggerschiffe | Dredger |
| | Behördenschiffe (Küstenwache, Lotsen, …) | Authority Vessels |
| Containerschiffe unter 100m Länge 100-199m Länge 200-299m Länge 300-394m Länge 395-400m Länge | Container ships | |
| | Frachtschiffe (inkl. Schwerlast- und Dockschiffe) | Cargo ships |
| | Fischereischiffe | Trawler |
| | Forschungs- und Vermessungsschiffe | Research/ Survey Vessel |
| Kreuzfahrtschiffe unter 100m Länge 100-199m Länge 200-299m Länge 300-399m Länge | Cruise ships | |
| | Kühlschiffe | Reefer |
| Massengutfrachter unter 100m Länge 100-199m Länge 200-299m Länge 300-399m Länge | Bulk carrier | |
| | Militärschiffe | Military ships |
| | Museumsschiffe | Museum ships |
| Offshoreschiffe (inkl. Kräne) Offshoreschiffe Kranschiffe / Errichterschiffe | Offshore vessels Crane ships | |
| | Passagierschiffe | Passenger ships |
| Ro-Ro Frachtschiffe | Ro-Ro Cargo ships | |
| Schlepper | Tug boats | |
| | Segelschiffe | Sailing ships |
| Tanker unter 100m Länge 100-199m Länge 200-299m Länge 300-399m Länge (VLCC) | Tanker | |
| | Megayachten | Mega yachts |
| | weitere Schiffe | other ships |

Bewegung
| SYMBOL | ||
|---|---|---|
| | rechts nach links fahrend* (Backbordseite des Schiffs) | driving right to left |
| | links nach rechts fahrend* (Steuerbordseite des Schiffs) | driving left to right |
| | angelegt/ ankert | moored |
| Schiff ist in beide Richtungen vorbeigefahren | Ship passed in both directions |
HINWEIS | Hier gibt es Erläuterungen zu allen Symbolen im Bereich Aufnahmedaten und Aufnahmeorte.


