
Schiffsnamen

Teilweise kann man durch die Namen der Schiffe auch Rückschlüsse auf die Reederei oder die Baureihen ziehen

Schiffsnamen mit Reedereibezug
Namensbestandteil | Reederei | Schiffstyp | |
---|---|---|---|
MORNING CHORUS ASIAN DYNASTY | ![]() | EUKOR | Autotransporter |
ATLAS LEADER | ![]() | NYK | Autotransporter |
HORIZON HIGHWAY | ![]() | K-Line KESS | Autotransporter |
AUTOPRESTIGE | ![]() | UECC | Autotransporter |
CITY OF ROTTERDAM | ![]() | EMC (Euro Marine Logistic) | Autotransporter |
GRANDE ANGOLA | ![]() | Grimaldi Lines | Autotransporter Ro-Ro Schiffe |
CAP JERVIS CAP SAN ANTONIO RIO MADEIRA MONTE AZUL SANTA ROSA | ![]() | Hamburg Süd | Containerschiffe |
CALLAO EXPRESS | ![]() | Hapag Lloyd | Containerschiffe |
MACKINAC BRIDGE | ![]() | K-Line | Containerschiffe |
ATLANTIC SAIL | ![]() | ACL (Atlantic Container Line) | Containerschiffe |
EVER GIVEN | ![]() | Evergreen | Containerschiffe |
YM WONDROUS | ![]() | Yang Ming | Containerschiffe |
EEMS DUISBURG | ![]() | Amasus | Frachtschiffe |
CORAL STICHO | ![]() | Anthony Veder | Tanker LPG |
HAPPY PENGUIN JOTAGAS | ![]() | Unigas | Tanker LPG |
HAPPY BUCCANEER | ![]() | Biglift | Schwerlastschiffe |
EUROGRACHT | ![]() | spliethoff | Schwerlastschiffe |
AMANDINE | ![]() | Cobelfret CLdN | Ro-Ro Schiffe |
CRESTWAY | ![]() | Boskalis | Baggerschiffe |
BOKA ALPINE UNION BEAR | ![]() | Boskalis | Offshoreschiffe Halbtaucher Offshoreschlepper |
GARDENIA SEAWAYS | ![]() | DFDS Seaways | Ro-Ro Schiffe |
NAVIGATOR LIBRA | ![]() | Navigator Gas | Tanker LPG |
BERGSTRAUM | ![]() | Utkilen | Tanker |
BOW CHAIN | ![]() | Odfjell Tankers | Tanker |
BRO DEVELOPER | ![]() | Broström AB | Tanker |
CHEMICAL MARKETER | ![]() | Chemship | Tanker |
COASTALWATER | ![]() | Clearwater | Tanker |
CONTI GREENLAND | ![]() | NSB | Tanker |
CPO GERMANY | ![]() | Offen Group (CPO) | Tanker (ehemalig) Containerschiffe Massengutfrachter |
BORINIGA SWAN | ![]() | Uni-Tankers | Tanker |
KEY MARIN | ![]() | STC (Sea Tank Chartering) | Tanker |
ANNELISE THERESA | ![]() | Christiania Shipping | Tanker |
FEDERAL KUMANO | ![]() | Fednav Group | Massengutfrachter |
CHEM HOUSTON | ![]() | ACE Tankers | Tanker |
THUN GLORY | ![]() | Thun Tankers | Tanker |
BERGE STAHL | ![]() | Berge Bulk | Massengutfrachter |
STI BERYL | ![]() | Scorpio Tankers | Tanker |
SPAR APUS | ![]() | Spar Shipping | Massengutfrachter |
AP JADRAN | ![]() | Atlantska Plovidba | Massengutfrachter |
HARVEST PEACE | ![]() | Sicuro SA | Massengutfrachter |
GOLDEN PEARL | ![]() | Golden Ocean | Massengutfrachter |
STENA BRITANNICA | ![]() | Stena Line | Autofähren Ro-Ro Cargo |
SCHWEIZ REEFER | ![]() | Seatrade | Kühlschiffe |
BLUE ANTARES | ![]() | Blue Star Line (insolvent) | Offschoreversorger |
ODYSSEY OF THE SEAS | ![]() | Royal Caribbean | Kreuzfahrtschiffe |
DELFBORG | ![]() | Royal Wagenborg | Frachtschiffe |
FAIRLANE JUMBO KINETIC | ![]() | Jumbo Shipping | Schwerlastschiffe |
CAPE FRONTIER | ![]() | K-Line | Massengutfrachter |
NORWEGIAN BLISS | ![]() | Norwegian Cruise Line (NCL) | Kreuzfahrtschiffe |
SPIRIT OF ADVENTURE | ![]() | Saga Cruises | Kreuzfahrtschiffe |
PRINSENDAM | ![]() | Holland-America Line (HAL) | Kreuzfahrtschiffe |
SILVER CLOUD | ![]() | Silversea Cruises | Kreuzfahrtschiffe |
DUTCH FAITH CAROLINE ESSBERGER | ![]() | John T. Essberger | Tanker |
NORMAND ATLANTIC | ![]() | Solstad Offshore | Schlepper Offshoreversorger |
LAVENDER RAY | ![]() | Eastern Pacific Shipping | Tanker |
SEAMULLET | ![]() | German Tanker Shipping | Tanker |
SONGA PEARL | ![]() | Blystad | Tanker |
RAMIRA | ![]() | Älvtank | Tanker |
LADY ANNEKE | ![]() | Wijnne Barends | Frachtschiffe |
VB PANTHER | ![]() | Boluda Towage | Schlepper |
SAMJOHN LAGACY | ![]() | John Samonas & Sons Ltd | Massengutfrachter |
PHOENIX J | ![]() | Reederei Jüngerhans | Containerschiffe Feederschiffe |
FRISIAN OCEAN | ![]() | Boomsma Shipping | Frachtschiffe |
FAST SAM | ![]() | Fast Lines | Frachtschiffe |
RMS CUXHAVEN | ![]() | Rhenus Maritime Services | Frachtschiffe |
FRI KARMSUND | ![]() | Kopervik Ship Management | Frachtschiffe |
SCOT BAY | ![]() | Scotline | Frachtschiffe |
BEAUFORTE | ![]() | Vertom | Frachtschiffe |
GRAND ORION | ![]() | Cido Shipping | Autotransporter |
GENUINE ACE MOL TRUST | ![]() | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Autotransporter Containerschiffe |
BIT OKLAND | ![]() | TBS Tankers | Tanker |
MED EMRE | ![]() | MED Marine | Tanker |
ORAMALIA | ![]() | Simonsen | Tanker |
FURE NORD | ![]() | Furetank | Tanker |
CFL PROUD | ![]() | Canada Feeder Lines | Frachtschiffe |
GULHOLMEN | ![]() | Alliance Maritime | Tanker |
EMMY SCHULTE | ![]() | Schulte Group | Tanker Containerschiffe Feederschiffe |
HAFNIA BERING | ![]() | Hafnia Tankers | Tanker |
RIX CRYSTAL | ![]() | Rix Shipping | Frachtschiffe |
Schiffsnamen mit Reedereibezug
- Bei Namen wie Manchester Maersk oder MSC Zoe ist der Reedereiname bereits im Namen enthalten.
- Die Containerschiffe von Hapag Lloyd enden zumeist auf Express oder die Schiffe von der K-Line auf Bridge. Bei Evergreen gibt es einen Namenszusatz wie Ever.
- Autotransporter von der Reederei K-Line enden hingegen mit Highway. Die Schiffe von EUKOR starten hingegen oftmals mit Morning.
- Weitere Hinweise in Sachen Schiffsnamen und Reedereien findet ihr oben in der Tabelle. In rot ist der Namensteil gekennzeichnet, der auf die Reederei hinweist.
Teilweise kann man durch die Namen der Schiffe auch Rückschlüsse auf die Reederei oder die Baureihen ziehen
Ship names