
Hafendaten Kiel
Daten und Fakten zum Hafen

Technische Daten
DATEN | ||
---|---|---|
Schwedenkai | max. Tiefgang | 9,00m |
Anlegeplätze | 2 (Ro-Ro) | |
Kailänge | 720m | |
Norwegenkai | max. Tiefgang | 9,00m |
Anlegeplätze | 2 (Ro-Ro) | |
Ostseekai | max. Tiefgang | 9,50m |
Anlegeplätze | 2 | |
Kailänge | 355m / 285m | |
Liegeplatz Nr. 1 | max. Tiefgang | 9,50m |
Anlegeplätze | 1 | |
Kailänge | 395m | |
Ostuferhafen | max. Tiefgang | 11,50m |
Anlegeplätze | 6 (Ro-Ro) | |
Kailänge | 1700m | |
Nordhafen | max. Tiefgang | 9,50m |
Kailänge | 491m | |
Scheerhafen | Kailänge | 375m |
Hafenkennung | DE KEL |
Daten und Fakten zum Hafen