
Weitere Reedereilogos
weitere Logos an Bug, Deckhaus oder Brücke zuordnen

Bug eines Kreuzfahrtschiffes mit MSC Logo
Wo? | Reederei | Merkmale Logo | Schiffsfarbe | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bug | ODFJELL TANKERS (Tanker) | gelb blau rot weiß schwarz Kreise verschlungen | HG=rot |
![]() | Bug | A. P. MOLLER-MAERSK (Containerschiffe) (Tanker) | weiß Wappen Stern | HG=hellblau |
![]() | Bug | ORIENT OVERSEAYS LINE (OOCL) (Containerschiffe) | Kreis Blüte gelb rot | HG=grau |
![]() | Bug | EMMA VICTORIA (Tanker) | Stern blau | HG=schwarz |
![]() | Bug | DILIGENT HOLDINGS (Massengutfrachter) | weiß Buchstabe_DH Sechseck | HG=schwarz |
![]() | Bug | BERGE BULK (Massengutfrachter) | blau weiß türkis Buchstabe_B Kreis | HG=dunkelrot |
![]() | Bug | SIEM CAR CARRIERS (Autotransporter) | rot Segel Streifen | HG=weiß |
![]() | Bug | DISNEY CRUISES (Kreuzfahrtschiffe) | gelb gold Kreis Mickey Mouse | HG=schwarz |
![]() | Bug | HÖEGH AUTOLINERS (Autotransporter) | blau Fahne Flagge Buchstabe_H | HG=weiß |
![]() | Bug | WALLENIUS WILHELMSEN (Autotransporter) | weiß Buchstabe_W Punkt | HG=türkis |
![]() | Bug | YILMAR (Frachtschiffe) | Kreis weiß rot schwarz | HG=schwarz |
![]() | Bug | WAGENBORG (Frachtschiffe) | weiß Burg Buchstabe_W | HG=grau |
![]() | Bug | ALBA TANKERS (Tanker) | weiß Kreis Buchstabe_ALBA Logo | HG=blau |
![]() | Bug | JÜRGEN OHLE Ohle KG (Feederschiffe) (Containerschiffe) | Wappen weiß gelb Buchstabe_JO | HG=türkis |
![]() | Bug | JRSHIPPING (Feederschiffe) (Containerschiffe) | Wappen Krone weiß gelb rot Kreuze | HG=blau |
![]() | Brücke | REEDEREI SPECK (Feederschiffe) (Containerschiffe) | Fahne blau gelb Löwe | HG=weiß |
![]() | Deckshaus | MYKLEBUSTHAUG MANAGEMENT AS (Feederschiffe) (Containerschiffe) | Fahne weiß blau Buchstabe_M | HG=gelb |
![]() | Bug | HS-SCHIFFAHRT (Frachtschiffe) | weiß Buchstabe_S | HG=blau |
![]() | Bug | WIJNNE BARENDS (Frachtschiffe) | weiß schwarz Buchstabe_WB Logo | HG=orange |
![]() | Bug | RAMBOW BEREEDERUNGS GMBH & CO. KG (Feederschiffe) (Containerschiffe) | weiß schwarz Buchstabe_R Dreieck schwarz rot gelbe Streifen neben dem Logo | HG=grau |
![]() | Bug | SLOMAN NEPTUN (Tanker) | blau weiß Kreis Buchstabe_SN Logo | HG=rot |
![]() | Bug | JOHN T. ESSBERGER (Tanker) | weiß blau Wappen Buchstabe_E | HG=rot |
![]() | Bug | GERDES REEDEREI (Frachtschiffe) | weiß Kreis Buchstabe_G | HG=blau |
![]() | Bug | TOM WÖRDEN (Frachtschiffe) | weiß gelb schwarz Wappen Teekanne | HG=grün |
![]() | Bug | EKTANK (Tanker) | blau gelb rot weiß Kompass Stern | HG=grau |
![]() | Brücke | WSV (Kanalfähren) (Behördenschiffe) | blau schwarz Logo Buchstabe_WSV Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung des Bundes | HG=weiß |
![]() | Deckshaus | HOLERD SHIPMANAGEMENT (Feederschiffe) | weiß Buchstabe_H | HG=blau |
![]() | Bug | BRIESE SCHIFFAHRT (Frachtschiffe) (Schwerlastschiffe) | weiß Wappen Buchstabe_L | HG=blau |
![]() | Bug | SEA SHIPPING HOLDING LTD. (Frachtschiffe) | weiß blau Stern Welle | HG=schwarz |
![]() | Bug | P&O CRUISES (Kreuzfahrtschiffe) | gelb blau rot grün Kreis Sonne | HG=weiß |
![]() | Bug | HALTEN AS (Frachtschiffe) | blau weiß schwarz Wappen Leuchtturm | HG=rot |
![]() | Bug | BRAREN REEDEREI (Frachtschiffe) | gelb rot blau weiß Buchstabe_B Wappen gestreift | HG=grün |
![]() | Bug | ANTHONY VEDER (Tanker) | blau rot weiß Raute Buchstabe_AV | HG=rot |
![]() | Bug | KILTANK SHIPPING AB (Tanker) | weiß grün Pfeil Strich | HG=blau |
![]() | Bug | MINERVA MARINE INC. (Tanker) | blau hellblau weiß Kreis Strich Dreieck Logo | HG=blau |
![]() | Deckshaus | BRAVEHEARTMARINE (Offshoreschiffe) (Crewboote) | weiß Kompassrose | HG=blau |
![]() | Bug | A. DEN HERDER HOLDING B.V. (Baggerschiffe) | Buchstabe_H Welle weiß | HG=schwarz |
![]() | Bug | FONNES SHIPPING (Frachtschiffe) | Buchstabe_F rot weiß | HG=blau |
![]() | Bug | SALLAUM LINES (Autofrachter) | Buchstabe_S rot blau Wellen | HG=weiß |
![]() | Bug | DAT Dong-A Tanker (Tanker) | Buchstabe_DAT rot weiß | HG=rot |
![]() | Bug | IONIC Ionic Tankers (Tanker) | weiß Flagge | HG_blau |
![]() | Deckshaus | REEDEREI BARTELS Gerd und Mirko Bartels (Feederschiffe) | Raute rot weiß Buchstabe_GMB (sieht aus wie: Buchstabe_GWB) | HG=weiß |
![]() | Bug | KYKLADES MARITIME (Tanker) | Wappen Buchstabe_A weiß blau | HG=grau |
![]() | Bug | SILVERSEA CRUISES (Kreuzfahrtschiffe) | Logo schwarz Buchstabe_S | HG=weiß |
![]() | Bug | ALPHA BULKERS (Massengutfrachter) | weiß rot grün Kreis Buchstabe_A | HG=blau |
![]() | Brücke | REEDEREI M. LAUTERJUNG (Frachtschiffe) | blau Buchstabe_MLB | HG=weiß |
![]() | Bug | REEDEREI M. LAUTERJUNG (Frachtschiffe) | weiß Kreis Buchstabe_L | HG=blau |
![]() | Bug | BELSHIPS ASA (Massengutfrachter) | weiß Kreis Anker Buchstabe_CS | HG=blau |
In dieser neuen Rubrik könnt ihr nach weitere Logos oder Wappen der verschiedenen Reederei oder Schiffsmanagementfirmen am Bug, Brücke oder Deckshaus schauen und suchen. Oft weichen diese von den Schornsteinmarken ab und dienen daher als zusätzliches Erkennungsmerkmal – insbesondere, wenn die Schornsteinmarke im Bild mal verdeckt ist.
HG= Hintergrundfarbe (Farbe des Schiffrumpfes bzw. des Logos)
Weitere Logos an Bug, Deckhaus oder Brücke zuordnen