
Aktualisierung der Datenbank / Fotogalerie

Bekannte Änderungen z.B. der Schiffsnamen werden regelmäßig während der Bearbeitung vorgenommen. Ansonsten ist der Plan einmal im Jahr den Datenbestand zu aktualisieren. Hier eine kleine Übersicht, wann dies für den jeweiligen Schiffstyp passiert ist.
Stand der Aktualisierung
Datum der letzten Aktualisierung des jeweiligen Schiffstyps
STATUS | STAND | SCHIFFSTYP | DATUM |
---|---|---|---|
![]() | aktuell | Autofähren | 10.08.2023 |
![]() | aktuell | Autotransporter | 11.08.2023 |
![]() | aktuell | Baggerschiffe | 11.08.2023 |
![]() | ausstehend | Behördenschiffe | 11.10.2022 |
![]() | ausstehend | Feederschiffe | 12.10.2022 |
![]() | ausstehend | Groß-Containerschiffe | 12.10.2022 |
![]() | aktuell | Dockschiffe | 10.08.2023 |
![]() | ausstehend | Fischereischiffe (nur Schiffe mit IMO-Nr. geprüft) | 15.10.2022 |
![]() | aktuell | Forschungsschiffe | 20.09.2023 |
![]() | ausstehend | Frachtschiffe | 17.10.2022 |
![]() | ausstehend | Kreuzfahrtschiffe | 05.10.2022 |
![]() | aktuell | Kühlschiffe | 10.08.2023 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – Handysize | 13.10.2022 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – Supramax | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – Ultramax | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – Panamax | 11.10.2022 |
![]() | aktuell | Massengutfrachter – Capesize | 13.08.2023 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – selbstentladend | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – Wood Chips Carrier | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Massengutfrachter – andere | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Militärschiffe | 16.10.2022 |
![]() | ausstehend | Museumsschiffe | 11.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Crewboote | 16.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Kabelverleger | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Kranschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Spezialschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Plattformen | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Versorgungsschiffe | 09.10.2022 |
![]() | ausstehend | Offshoreschiffe – Errichterschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Passagierschiffe | 11.10.2022 |
![]() | ausstehend | Ro-Ro Frachtschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Schlepper | 16.10.2022 |
![]() | ausstehend | Schwerlastschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Segelschiffe | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Tanker – Oil/Chemical Tanker | 16.10.2022 |
![]() | aktuell | Tanker – CO2 Tanker | 15.08.2023 |
![]() | ausstehend | Tanker – LPG Tanker | 06.10.2022 |
![]() | ausstehend | Tanker – LNG Tanker | 30.09.2022 |
![]() | aktuell | Tanker – Fruchtsafttanker | 15.08.2023 |
![]() | aktuell | Tanker – Speiseöltanker | 15.08.2023 |
![]() | ausstehend | Tanker – Rohöltanker | 30.09.2022 |
![]() | ausstehend | Tanker – Shuttle-Tanker | 08.10.2022 |
![]() | ausstehend | Tanker – Supertanker | 07.10.2022 |
![]() | aktuell | Yachten | 19.09.2022 |
![]() | ausstehend | andere Spezialschiffe | 15.10.2022 |
Was wird aktualisiert?
Wurde ein Schiff umbenannt, so wird der neue Name des Schiffs in der Fotogalerie erfassen. Das Schiff mit dem alten Namen bekommt sowohl in der Fotogalerie als auch in der Datenbank den Vermerk (ex). Schiffe, die verschrottet wurden, bekommen den Zusatz (+). Änderungen, die während des Jahres auffallen, werden immer direkt aktualisiert.
Bekannte Änderungen z.B. der Schiffsnamen werden regelmäßig während der Bearbeitung vorgenommen. Ansonsten ist der Plan einmal im Jahr den Datenbestand zu aktualisieren. Hier eine kleine Übersicht, wann dies für den jeweiligen Schiffstyp passiert ist.