
Reedereien: Autofähren
| Reederei | Schornsteinmerkmale | Informationen | Farben (Logo) | Schornstein (Farbe) | Aufschrift | Aufschrift (Buchstaben) | Formen/ Muster |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&O PENINSULAR AND ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY | Kreuzfahrtschiffe | weiß; rot; gelb; blau | blau | nein | - | Flagge | |||
| COLOR LINE | weiß; blau; grün; gelb; rot | weiß | ja | C | Logo | ||||
| NAVIERA ARMAS | weiß; gelb; blau | weiß | nein | - | Flagge | ||||
| FRED. OLSEN EXPRESS | rot | gelb | nein | - | Flagge | ||||
| NORDEN-FRISIA | schwarz; rot; blau | weiß | nein | - | gestreift | ||||
| STENA LINE | Ro-Ro Schiffe | rot; blau; weiß | rot | ja | S | gestreift | |||
| DFDS (2) DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKABB Die Vereinigte Dampfschiffs- Gesellschaft AG | Autofähren | blau; weiß | blau | ja | DFDS | - | |||
| DFDS (1) DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKABB Die Vereinigte Dampfschiffs- Gesellschaft AG | Autofähren | weiß | blau | nein | - | Kreuz | |||
| TT-LINE | weiß; blau; gelb | weiß | nein | - | gestreift; Märchenfigur | ||||
| AG EMS | schwarz; rot; blau | gelb | nein | - | gestreift | ||||
| SMYRIL LINE (CARGO) | Autofähren | weiß; schwarz | schwarz | ja | SMYRIL LINE CARGO | Kreis; Vogelkopf; Falke; Logo |
![]()

