Datenbank: Segelschiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN Segelschiffe | - | 1913 | 038/07 | ||
| ALBERT JOHANNES Segelschiffe | 5154959 | 1928 | 047/06 | ||
| ALEXANDER VON HUMBOLDT II Segelschiffe | 9618446 | 2011 | 065/10 | ||
| ARTEMIS Segelschiffe | 5209699 | 1926 | 059/07 | ||
| ATALANTA Segelschiffe | - | 1901 | 024/06 | ||
| ATLANTIS Segelschiffe | 8333635 | 1905 | 043/06 | ||
| AVATAR Segelschiffe | - | 1941 | 034/06 | ||
| BV 2 VEGESACK Segelschiffe | - | 1895 | 036/05 | ||
| CATHERINA Segelschiffe | 7336343 | 1920 | 040/06 | ||
| DAR MLODZIEZY Segelschiffe | 7821075 | 1982 | 095/14 | ||
| EENDRACHT Segelschiffe | 8814275 | 1989 | 060/12 | ||
| FORTUNA Segelschiffe | - | 1909 | 040/06 | ||
| FRANZIUS Segelschiffe | - | 2000 | 023/06 | ||
| GOTLAND Segelschiffe | - | 1942 | 031/06 | ||
| GROSSHERZOGIN ELISABETH Segelschiffe | 5309413 | 1909 | 064/08 | ||
| HENDRIKA BARTELDS Segelschiffe | 8647141 | 1917 | 040/07 | ||
| HF 231 LANDRATH KÜSTER Segelschiffe | - | 1899 | 029/06 | ||
| JAN HUYGEN Segelschiffe | - | 1909 | 034/06 | ||
| JANTJE Segelschiffe | - | 1930 | 019/06 | ||
| KAPITAN BORCHARDT Segelschiffe | - | 1918 | 030/07 | ||
| KRUZENSHTERN Segelschiffe | 6822979 | 1926 | 115/14 | ||
| LOTH LORIEN Segelschiffe | 5254151 | 1907 | 048/06 | ||
| MARE FRISIUM Segelschiffe | 5344592 | 1916 | 050/07 | ||
| MERCEDES (ex) Segelschiffe | 5156658 | 1958 | 048/08 | ||
| MIR Segelschiffe | 8501701 | 1987 | 109/14 | ||
| OBAN Segelschiffe | 9096650 | 1903 | 039/10 | ||
| PEDRO DONCKER (ex) Segelschiffe | 8136154 | 1974 | 039/08 | ||
| REGINA MARIS Segelschiffe | 7025126 | ![]() | 1970 | 042/07 | |
| RICKMER RICKMERS Segelschiffe | - | 1896 | 097/12 | ||
| RYVAR Segelschiffe | 5346540 | ![]() | 1916 | 028/07 | |
| SANTA MARIA MANUELA Segelschiffe | 5312628 | 1937 | 063/10 | ||
| TWISTER Segelschiffe | - | 1902 | 036/06 | ||
| UBENA VON BREMEN Segelschiffe | - | 1991 | 023/08 | ||
| UNDINE Segelschiffe | - | 1931 | 037/06 | ||
| WYLDE SWAN Segelschiffe | 5126718 | 1920 | 052/07 | ||
| ZUIDERZEE Segelschiffe | 9097264 | 1910 | 040/07 | ||
| ZUVERSICHT Segelschiffe | - | 1905 | 024/06 | ||
| BELUGA II Segelschiffe | - | 2004 | 033/06 | ||
| ARA LIBERTAD Segelschiffe | - | 1963 | 104/14 | ||
| WAPPEN VON IHLOW Segelschiffe | - | 1900 | 026/05 | ||
| IRIS Segelschiffe | 8334990 | 1916 | 036/07 | ||
| GULDEN LEEUW Segelschiffe | 5085897 | 1937 | 053/09 | ||
| THALASSA Segelschiffe | 8101276 | 1980 | 045/08 | ||
| MINERVA Segelschiffe | 8942979 | 1935 | 042/07 | ||
| SEDOV Segelschiffe | 7946356 | 1921 | 118/15 | ||
| AMPHITRITE Segelschiffe | - | 1887 | 044/06 | ||
| LISA VON LÜBECK Segelschiffe | - | 2005 | 036/10 | ||
| LUCIANA Segelschiffe | 5185881 | 1916 | 039/07 | ||
| ZEPHYR Segelschiffe | - | 1931 | 035/06 | ||
| GESINE VON PAPENBURG Segelschiffe | - | 1979 | 028/05 | ||
| IDE MIN Segelschiffe | 6924844 | 1957 | 040/07 | ||
| AVONTUUR Segelschiffe | 5336600 | 1920 | 044/06 | ||
| SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND Segelschiffe | 5618555 | 1927 | 086/12 | ||
| SEA CLOUD SPIRIT Kreuzfahrtschiffe Segelschiffe | 9483712 | 2021 | 138/17 | ||
| STAD AMSTERDAM Segelschiffe | 9185554 | 2000 | 067/11 | ||
| STORTEMELK Segelschiffe | 5018612 | 1961 | 040/07 | ||
| HOOP OP ZEGEN Segelschiffe | - | 1908 | 024/05 | ||
| POGORIA Segelschiffe | 7911210 | 1980 | 041/08 | ||
| GORCH FOCK Segelschiffe | 5133644 | 1958 | 089/12 | ||
| STADT EMDEN - AE7 Segelschiffe Museumsschiffe | - | 1908 | - / - | ||
| BRIAN OG Segelschiffe | - | 1970 | 027/06 | ||
| BALDER VL.92 Segelschiffe | - | 1912 | 024/06 | ||
| HF 244 ASTARTE Segelschiffe | - | ![]() | 1903 | 027/06 | |
| ANNY VON HAMBURG Segelschiffe | - | 1914 | 038/07 | ||
| GENERAL ZARUSKI Segelschiffe | - | 1940 | 029/06 |
![]()



![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Segelschiffe/slides/Regina%20Maris%20-%2042m.jpg)
![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Segelschiffe/slides/Ryvar%20-%2028m.jpg)
![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Segelschiffe/slides/HF%20244%20Astarte%20-%2027m.jpg)