Das Schiff der Grimaldi Line wurde 1997 von Fincarteri gebaut, ist 214m lang und 32m breit. Das Schiff kam aus Hamburg und war auf dem Weg nach Marokko als es zur Havarie kam.

GRANDE AMERICA
Am 12.03.2019 im Atlantik gesunken
Ro-Ro Frachtschiff
ConRo-Schiff

Allgemein
IMO-Nr. | 9130937 |
Baujahr | 1997 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | PALERMO |
gesunken | 12.03.2019 |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Grimaldi Lines |
Land | Italien |
Sitz | Palermo |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Fincarteri |
Land | Italien |
Sitz | Palermo |
Bau-Nr. | 5984 |
Baureihe (10 Schiffe)
Grande-Africa-Klasse
10 Einheiten
Abmessungen
Länge | 213,88m |
Breite | 32,28m |
Tiefgang | max. 9,42m |
Antrieb
KW | 15540 |
kn | 18,5 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 27965 |
![]() | Spurmeter | 2950 |
![]() | TEU gesamt | 800 |
![]() | TEU Reefer | 40 |
![]() | CEU | 2500 |
![]() | Rampe | 150t |
weitere Infos
Besatzung | 26 |
Baukosten | 69,6 Mill. US-Dollar |


NEWSEINTRAG: GRANDE AMERICA
2019
12.03.2019 – 15.26 Uhr GRANDE AMERICA sinkt im Atlantik
Das ConRo Schiff GRANDE AMERICA ist am 12. März 2019 um 15.26 Uhr nach einem Feuer an Bord im Atlantik vor der Küste von Frankreich gesunken. Nach dem Brand und bei schwerer See entwickelte das Schiff immer mehr Schlagseite. Die Besatzung konnte komplett gerettet werden. Das Schiff liegt nun in 4600m Tiefe. Das Schiff war mit 2210 PKW´s, davon 1298 Neuwagen, sowie 365 Containern (davon 34 Gefahrgutcontainer) beladen, die unter anderem Baumaschinen, rund 100 Tonnen Salzsäure und rund 70 Tonnen Schwefelsäure enthielten. Aufgrund des Schweröls und der anderen gefährlichen Stoffe an Bord ist eine Umweltkatastrophe zu befürchten.
—





Schiffe der Baureihe
Grande-Africa-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9130937 | GRANDE AMERICA (+) gesunken | 5984 | 1997 | ![]() |
2 | 9130949 | Grande Africa | 5985 | 1998 | ![]() |
3 | 9130951 | GRANDE ATLANTICO | 5986 | 1999 | ![]() |
4 | 9198123 | Grande Brasile | 6055 | 2000 | ![]() |
5 | 9198135 | GRANDE ARGENTINA | 6056 | 2001 | ![]() |
6 | 9246592 | GRANDE FRANCIA | 6092 | 2002 | ![]() |
7 | 9246580 | GRANDE NIGERIA | 6093 | 2003 | ![]() |
8 | 9253208 | GRANDE SAN PAOLO | 6094 | 2003 | ![]() |
9 | 9246607 | GRANDE AMBURGO | 6093 | 2003 | ![]() |
10 | 9253210 | GRANDE BUENOS AIRES | 6095 | 2004 | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com