Die RoPax Fähre PRIDE OF ROTTERDAM der Reederei P&O Ferries verbindet Rotterdam (Niederlande) mit dem Hafen von Kingston upon Hull (Großbritannien). Die 3300 laufende Lademeter reichen für 250 Pkw und höchstens 400 Lkw-Auflieger. In Rotterdam macht die Fähre immer im Beneluxhaven fest.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | RoPax Fähre (Autofähre / Passagierfähre) |
![]() | IMO Nummer | 9208617 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Reederei | P&O Ferries |
![]() | Bauwerft | Fincantieri |
![]() | Baujahr | 2001 |
![]() | Abmessungen | Länge: 215,45m Breite: 31,88m Tiefgang: max. 6,05m |
![]() | DWT | 10100 t |
![]() | Maschinenleistung | 37400 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 22 kn |
![]() | laufende Spurmeter | 3300 m |
![]() | Passagiere | 1360 |
![]() | Schwesterschiff | Pride of Hull |








![]() | NEWSEINTRAG |
---|---|
17.03.2022 | Die PRIDE OF ROTTERDAM sowie alle anderen P&O Fähren auf dem Ärmelkanal fahren nicht mehr – wenigstens für 10 Tage. 800 Mitarbeitern wurde gekündigt, da der Konzern in finanziellen Schwierigkeiten ist. |