Die LISA wurde unter dem Namen BBC WINTER im Jahr 2011 in China bei China Changjiang Shipping Group Qingshan Shipyard gebaut und war zunächst für BBC bzw. für die Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co. KG. in Fahrt.

ASTRUM APUS (ex: LISA)

Schwerlastschiff (Heavy Load Vessel)
Mehrzweckschiff

Allgemein
IMO-Nr. | 9467146 |
Baujahr | 2011 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | PANAMA |
ehemalige Daten
Flagge | ![]() |
Heimathafen | MADEIRA |
Namenshistorie (6)
(ex)
LISA | 2020-2024 |
ATLANTIC WINTER | 2015-2020 |
THORCO WINTER | 2014-2015 |
BBC WINTER | 2012-2014 |
BELUGA PREDICTION | 2011-2012 |
ATLANTIC WINTER | 2011 |
Reederei
aktuelle Reederei
Manager | nicht bekannt |
Land | – |
Sitz | – |

ehemalige Reederei
Manager | SAL Heavy Lift GmbH |
Land | Deutschland |
Sitz | Hamburg |
Technischer Manager | Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co. KG |
ehemalige Reederei / Betreiber
Name | United Heavy Lift GmbH |
Name | Thorco Shipping A/S |
Name | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co |
Name | Heino Winter KG |
Name | Beluga Shipping GmbH & Co. KG |
Bauwerft
Name | China Changjiang Shipping Group Qingshan Shipyard |
Land | China |
Sitz | Wuhan |
Bau-Nr. | QS20060324 |
Baureihe (4 Schiffe)
SAL-Typ-171
4 Einheiten
Abmessungen
Länge | 166,15m |
Breite | 22,90m |
Tiefgang | max. 9,50m |
Antrieb
KW | 9800 |
kn | 17,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 19306t |
![]() | Laderaum (Volumen) | 23720 m³ |
![]() | Decksfläche | 113,30m x 18m |
weitere Infos
Krankapazität | 2 × 400 t 1 × 120 t |
Kranhersteller | SWL |
Besatzung | 27 |
Eisklasse | E3 |






Schiffe der Baureihe
SAL-Typ-171
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9467134 | RICKMERS DUBAI (Baltic Winter | Hanna) | QS20060323 | 2011 | ![]() |
2 | 9467146 | BBC WINTER (LISA | ASTRUM APUS) | QS20060324 | 2011 | ![]() |
3 | 9467158 | Tasmanic Winter (Dragonball) | QS20060325 | 2012 | ![]() |
4 | 9467160 | Pacific Winter (KLARA) | QS20060326 | 2012 | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com