Die LISA wurde unter dem Namen BBC WINTER im Jahr 2011 in China bei China Changjiang Shipping Group Qingshan Shipyard gebaut und war zunächst für BBC bzw. für die Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co. KG. in Fahrt.

ASTRUM APUS
Schwerlastschiff (Heavy Load Vessel)
Mehrzweckschiff

| IMO-Nr. | 9467146 |
| Baujahr | 2011 |
| Flagge | |
| Heimathafen | PANAMA |
ehemalige Daten
| Flagge | |
| Heimathafen | MADEIRA |
| LISA | 2020-2024 |
| ATLANTIC WINTER | 2015-2020 |
| THORCO WINTER | 2014-2015 |
| BBC WINTER | 2012-2014 |
| BELUGA PREDICTION | 2011-2012 |
| ATLANTIC WINTER | 2011 |
aktuelle Reederei
| Eigner | Sea Bloom Shipping & Ent |
| Manager | Enginite Services FZ |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Sitz |

ehemalige Reederei
| Manager | SAL Heavy Lift GmbH |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |
| Technischer Manager | Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co. KG |
weitere ehemalige Reedereien / Betreiber
| Name | United Heavy Lift GmbH |
| Name | Thorco Shipping A/S |
| Name | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co |
| Name | Heino Winter KG |
| Name | Beluga Shipping GmbH & Co. KG |
| Name | China Changjiang Shipping Group Qingshan Shipyard |
| Land | China |
| Sitz | Wuhan |
| Bau-Nr. | QS20060324 |
SAL-Typ-171
| Einheiten | 4 |
| Länge | 166,15m |
| Breite | 22,90m |
| Tiefgang | max. 9,50m |
| BRZ | 17634 |
| NRZ | 6089 |
| KW | 9800 |
| kn | 17,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W 7 Zylinder (7L58/64CD)
| DWT | 19306t | |
| Laderaum (Volumen) | 23720 m³ | |
| Decksfläche | 113,30m x 18m |
| Krankapazität | 2 × 400 t 1 × 120 t |
| Kranhersteller | SWL |
| Besatzung | 27 |
| Eisklasse | E3 |













