Die Baureihe waren die größten Schiffe, die auf der Volkswerft Strahlsund jemals gebaut wurden. Bei Indienststellung waren es zudem die schnellsten Containerschiffe der Welt (29,2 kn). Insgesamt wurden 7 Schiffe der Baureihe gebaut. Die MAERSK BROWNSVILLE ist das 6. Schiff.

MAERSK BROWNSVILLE

Containerschiff (Container ship)
Allgemein
IMO-Nr. | 9313955 |
Baujahr | 2007 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | Kopenhagen |
Namenshistorie (4)
(ex)
SEAGO PIRAEUS | 2013-2022 |
MAERSK BROWNSVILLE | 2012-2013 |
BROWNSVILLE | 2011-2012 |
MAERSK BROWNSVILLE | 2007-2011 |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | A. P. Møller-Mærsk |
Land | Dänemark |
Sitz | Kopenhagen |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Volkswerft Stralsund |
Land | Deutschland |
Sitz | Stralsund |
Bau-Nr. | 464 |
Baureihe (7 Schiffe)
VWS 4000
7 Einheiten
Abmessungen
Länge | 294,10m |
Breite | 32,18m |
Tiefgang | max. 13,50m |
Antrieb
KW | 68640 |
kn | 29,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 53807t |
![]() | TEU (gesamt) | 4504 |
![]() | TEU (Kühl) | 1400 |
weitere Infos
Besatzung | 26 |





Schiffe der Baureihe
VWS 4000
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 9313905 | Maersk Boston (SEAGO ANTWERP) | 459 | 2006 |
2 | 9313917 | Maersk Baltimore (SEAGO FELIXSTOWE) | 460 | 2006 |
3 | 9313929 | Maersk Bentonville | 461 | 2006 |
4 | 9313931 | Maersk Brooklyn | 462 | 2007 |
5 | 9313943 | Maersk Buffalo (Seago Istanbul | MSC Leandra) | 463 | 2007 |
6 | 9313955 | Maersk Brownsville (Seago Piraeus | MAERSK BROWNSVILLE) | 464 | 2007 |
7 | 9313967 | Maersk Beaumont (Seago Bremerhaven | MSC Bremerhaven) | 465 | 2007 |
