Die KYOTO EXPRESS wurde 2005 in Südkorea bei Hyundai Heavy Industries gebaut. Es ist das 2. Schiff der Colombo-Express-Klasse. Insgesamt wurde 8 Schiffe dieser Baureihe gebaut, die alle für die Hamburger Reederei Hapag in Fahrt sind.

KYOTO EXPRESS

Containerschiff (Container ship)

Allgemein
IMO-Nr. | 9295256 |
Baujahr | 2005 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | MONROVIA |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennungen | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Hapag-Lloyd |
Land | Deutschland |
Sitz | Hamburg |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Hyundai Heavy Industries |
Land | Südkorea |
Sitz | Ulsan |
Bau-Nr. | H1596 |
Baureihe (8 Schiffe)
Colombo-Express-Klasse
8 Einheiten
Abmessungen
Länge | 335,47m |
Breite | 42,80m |
Tiefgang | max. 14,61m |
Antrieb
KW | 34500 |
kn | 20,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 103890t |
![]() | TEU (gesamt) | 8749 |
![]() | TEU (Kühl) | 730 |
weitere Infos
Besatzung | 24 |




Schiffe der Baureihe
Colombo-Express-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9295244 | Colombo Express | H1595 | 2005 | ![]() |
2 | 9295256 | KYOTO EXPRESS | H1596 | 2005 | ![]() |
3 | 9295268 | Chicago Express | H1597 | 2006 | ![]() |
4 | 9320697 | OSAKA EXPRESS | H1740 | 2007 | ![]() |
5 | 9320702 | TSINGTAO EXPRESS | H1741 | 2007 | ![]() |
6 | 9343716 | Hanover Express | H1793 | 2007 | ![]() |
7 | 9343728 | Bremen Express | H1794 | 2008 | ![]() |
8 | 9343730 | KUALA LUMPUR EXPRESS | H1795 | 2008 | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com