Der Massengutfrachter CL JIANGMEN wurde 2025 in China gebaut. Der Ultramax Frachter ist für die Reederei Sumec Ocean Transportation Pte. Ltd. aus Singapur in Fahrt. Insgesamt wurden 4 Schiffe von dieser Baureihe gebaut.

CL JIANGMEN
Massengutfrachter (Bulk carrier)
ULTRAMAX

| IMO-Nr. | 9977385 |
| Baujahr | 2025 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Sumec Ocean Transportation Pte. Ltd. |
| Land | Singapur |
| Sitz | Singapur |
| Eigner | Tianjin Greatwall-IV Leasing Limited |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | New Dayang S.B. Co. |
| Land | China |
| Sitz | Yangzhou |
| Bau-Nr. | NDY1253 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 4 |
| Länge | 199,99m |
| Breite | 32,26m |
| Tiefgang | max. 13,50m |
| BRZ | 36172 |
| NRZ | 21651 |
| KW | 7100 |
| kn | 14,3 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Treibstoff | Diesel / LNG |
| Tankkapazität | 2422 m³ |
MAN-B&W/Hudong 6 Zylinder (500X2214)
| DWT | 64771t | |
| Laderaum | 78871 m³ | |
| – | Ladeluken | 5 |
| Besatzung | 20 |
| Baukosten | 32,5 Mill. USD |
| Kräne | 4 x 30t |

| UMWELT | Das Schiff kann mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben werden. |





Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9977359 | CL ZHANJIANG | NDY1250 | 2024 | |
| 2 | 9977361 | CL MAOMING | NDY1251 | 2024 | |
| 3 | 9977373 | CL YANGYIANG | NDY1252 | 2024 | |
| 4 | 9977385 | CL JIANGMEN | NDY1253 | 2025 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






