Die MSC PREZIOSA wurde als letztes von 4 Schiffen der Fantasia-Klasse in Frankreich bei Chantiers de l’Atlantique gebaut und ist seitdem für MSC Cruises in Fahrt. Das 333m Lange Schiff hat Kapazität für 3502 Passagiere.

MSC PREZIOSA
Kreuzfahrtschiff (Cruise ship)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9595321 |
| Baujahr | 2013 |
| Flagge | |
| Heimathafen | PANAMA |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | MSC |
| Land | Schweiz |
| Sitz | Genf |
| Eigner | Preciosa Cruise Limited |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Chantiers de l’Atlantique |
| Land | Frankreich |
| Sitz | Saint-Nazaire |
| Bau-Nr. | X32 |
Baureihe (4 Schiffe)
![]()
Fantasia-Klasse
4 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 333,33m |
| Breite | 37,92m |
| Tiefgang | max. 8,65m |
| Höhe über Wasser | 67m |
Antrieb
![]()
| KW | 43600 |
| kn | 23,7 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | – |
Kapazität
![]()
| DWT | 12614 | |
| Passagiere | 3502 | |
| Kabinen | 1751 | |
| Decks | – (für Passagiere) |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 1388 |
| Baukosten | 550 Mio. Euro |





Schiffe der Baureihe
Fantasia-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9359791 | MSC Fantasia | A33 | 2008 | |
| 2 | 9359806 | MSC Splendida | B33 | 2009 | |
| 3 | 9585285 | MSC Divina | U32 | 2012 | |
| 4 | 9595321 | MSC PREZIOSA | X32 | 2013 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



