Die BÜRGERMEISTER WEICHMANN (WS 3) ist eines von drei neuen Patrouillenschiffen der Wasserschutzpolizei in Hamburg. Das Schiff wurde 2025 in Dienst gestellt und kann optional mit 2 Elektromotoren angetrieben werden.

BÜRGERMEISTER WEICHMANN WS 3
Patrouillenschiff der Wasserschutzpolizei

| Kennung | WS 3 |
| IMO-Nr. | 9984780 |
| Baujahr | 2025 |
| Flagge | |
| Heimathafen | HAMBURG |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Wasserschutzpolizei Hamburg |
| Flotte Hamburg GmbH & Co KG | |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Hamburg |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Baltic Workboats AS |
| Land | Estland |
| Sitz | Nasva |
| Bau-Nr. | 90237 |
Patrol 24 WP Hybrid / Patrol 29 WP Hybrid
| Einheiten (gesamt) | 3 |
| Patrol 24 WP Hybrid | 1 |
| Patrol 29 WP Hybrid | 2 |
| Länge | 24,37m |
| Breite | 6,84m |
| Tiefgang | max. 2,10m |
| KW | 2250 |
| kn | 25,0 (Diesel) 10,0 (Elektro) |
| Motoren | 2 Diesel 2 Elektro |
| Propeller | 2 |
| Reichweite bei 14 kn (Diesel)+ Reichweite bei 7 kn (Elektro) | 600 sm >20 sm |
* Volvo D16 MH
| DWT |
| Besatzung | 3-5 |
![]()
Neben 2 Dieselmotoren besitzt das Patrouillenschiff auch 2 Elektromotoren, die zeitweise bei langsamer Fahrt eingesetzt werden können.





Schiffe der Baureihe
Patrol 24 / 29 WP Hybrid
(bekannte Schiffe)
| IMO-Nr. | Kenn. | Schiffsname | Baureihe | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984778 | WS1 | BÜRGERMEISTER BRAUER * | Patrol 24 WP Hybrid | 90236 | 2025 | |
| 2 | 9984780 | WS3 | BÜRGERMEISTER WEICHMANN | Patrol 24 WP Hybrid | 90237 | 2025 | |
| 3 | 1068023 | WS2 | BÜRGERMEISTER NEVERMANN * | Patrol 29 WP Hybrid | 90255 | 2025 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






