
verschrottete oder untergegangene Schiffe
Schiffe werden nach ihrer Nutzung meistens verschrottet. In dieser Tabelle finden sich die Schiffe, die bereits verschrottet wurden oder zum Beispiel auch untergegangen bzw. außer Dienst gestellt wurden. Unter „weitere“ findet ihr verschrottete Schiff, die nicht in der Datenbank enthalten sind.
Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | Link![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
GRAN CANARIA CAR (ex) (+) Autotransporter | 9218014 | 2001 | 130/24 | ![]() |
|
HARMONY ACE (+) Autotransporter | 9047996 | 1992 | 180/32 | ![]() |
|
SINGLE EAGLE (+) Autotransporter | 8708830 | 1988 | 138/21 | ![]() |
|
COURAGE (+) Autotransporter | 8919922 | 1991 | 199/32 | ![]() |
|
ASIAN BREEZE (+) Autotransporter | 8202381 | 1983 | 164/28 | ![]() |
|
AUTORACER (+) Autotransporter | 9079200 | 1994 | 120/18 | ![]() |
|
ARABIAN BREEZE (+) Autotransporter | 8202355 | ![]() | 1983 | 164/28 | ![]() |
HÖEGH XIAMEN (+) Autotransporter | 9431848 | ![]() | 2010 | 183/32 | ![]() |
BALTIC BREEZE (+) Autotransporter | 8312590 | 1983 | 164/28 | ![]() |
|
RIJNDELTA (+) Baggerschiffe | 5301849 | ![]() | 1960 | 113/18 | ![]() |
WESTERHAMM (+) Feederschiffe | 9137698 | ![]() | 1998 | 188/30 | ![]() |
MANOLIS P (+) Feederschiffe | 9101493 | 1995 | 167/25 | ![]() |
|
ATLANTIC CARTIER (+) Containerschiffe [ConRo] | 8215481 | 1985 | 292/32 | ![]() |
|
ALTANTIC COMPASS (+) Containerschiffe [ConRo] | 8214176 | ![]() | 1984 | 292/32 | ![]() |
ATLANTIC CONCERT (+) Containerschiffe [ConRo] | 8214164 | 1984 | 292/32 | ![]() |
|
E.R. PUSAN (+) Containerschiffe | 9211169 | 2000 | 277/40 | ![]() |
|
KATHARINA S (+) Containerschiffe | 9219343 | 2001 | 220/32 | ![]() |
|
HANJIN PHOENIX (+) Containerschiffe | 9232084 | 2002 | 284/32 | ![]() |
|
MAERSK KOKURA (ex) (+) Containerschiffe | 9085560 | ![]() | 1997 | 318/43 | ![]() |
MAERSK MISSOURI (+) Containerschiffe | 9155121 | ![]() | 1998 | 292/32 | ![]() |
SEA LAND EAGLE (+) Containerschiffe | 9143013 | 1997 | 292/32 | ![]() |
|
MSC MANDRAKI (+) Containerschiffe | 8613310 | ![]() | 1988 | 294/32 | ![]() |
ATALNTIC CONVEYOR (+) Containerschiffe | 8215534 | ![]() | 1985 | 292/32 | ![]() |
BERGE BUREYA (+) Massengutfrachter [Capesize] | 9036454 | ![]() | 1993 | 328/58 | ![]() |
BERGE STAHL (ex) (+) Massengutfrachter [Capesize] | 8420804 | 1986 | 342/63 | ![]() |
|
CSL RHINE (+) Massengutfrachter [Selbstentladend] | 8008450 | 1983 | 118/21 | ![]() |
|
SPAR NEPTUN (+) Massengutfrachter [Panamax] | 9077238 | 1994 | 225/32 | ![]() |
|
CONDOCK II (ex) (+) Dockschiffe | 8500599 | 1986 | 104/20 | ![]() |
|
PAPENBURG (+) Dockschiffe | 8500599 | 1986 | 104/20 | ![]() |
|
BOSSE (ex) (+) Kühlschiffe | 8312655 | 1984 | 148/20 | ![]() |
|
CRYSTAL REEFER (ex) (+) Kühlschiffe | 9017276 | ![]() | 1993 | 150/23 | ![]() |
MAGELLAN STRAIT (+) Kühlschiffe | 9267534 | ![]() | 2003 | 186/25 | ![]() |
HERMOND (+) Kranschiffe [Offshorekranschiff] | 7710214 | ![]() | 1978 | 154/89 | ![]() |
ALBATROS (+) Kreuzfahrtschiffe | 7304314 | ![]() | 1973 | 205/25 | ![]() |
OCEAN GALA (+) Kreuzfahrtschiffe | 8002597 | ![]() | 1982 | 185/27 | ![]() |
THOMSON SPIRIT (+) Kreuzfahrtschiffe | 8024014 | 1983 | 215/27 | ![]() |
|
ASTOR (+) Kreuzfahrtschiffe | 8506373 | ![]() | 1987 | 176/23 | ![]() |
MARELLA DREAM (+) Kreuzfahrtschiffe | 8407735 | 1986 | 243/30 | ![]() |
|
HORIZON (+) Kreuzfahrtschiffe | 8807088 | 1990 | 208/29 | ![]() |
|
GRANDE AMERICA (+) Ro-Ro Schiffe [ConRo] | 9130937 | 1997 | 214/32 | ![]() |
|
ATLANTIC EAGLE (ex) (+) Versorgungsschiffe | 7414262 | 1983 | 081/18 | ![]() |
|
VOS SYMPATHY (+) Versorgungsschiffe | 8107177 | 1982 | 078/18 | ![]() |
|
BLUE ANTARES (ex) (+) Versorgungsschiffe Schlepper | 8401949 | 1985 | 076/19 | ![]() |
|
BLUE ARIES (ex) (+) Versorgungsschiffe Schlepper | 8401963 | 1986 | 075/18 | ![]() |
|
BLUSTER (+) Schlepper [Offshoreschlepper] | 8516976 | 1988 | 070/16 | ![]() |
|
BOULDER (ex) (+) Schlepper [Offshoreschlepper] | 8516988 | ![]() | 1988 | 070/16 | ![]() |
ALFA BRITANNIA (+) Tanker [Rohöltanker] | 9154232 | 1998 | 248/43 | ![]() |
|
NAVION BRITANNIA (+) Tanker [Shuttletanker] | 9145188 | 1998 | 265/43 | ![]() |
|
AMARANTH (+) Tanker [Oil/Chemical Tanker] | 7816484 | ![]() | 1980 | 118/16 | ![]() |
KAPITAN PERSHIN (+) Tanker [Oil/Chemical Tanker] | 8025898 | ![]() | 1982 | 116/17 | ![]() |
NORLAKE (+) Tanker [Oil/Chemical Tanker] | 7931868 | 1982 | 175/32 | ![]() |
|
SOLT EGRET (+) Tanker [Oil/Chemical Tanker] | 9004308 | 1992 | 100/17 | ![]() |
|
MISTRAL (+) Tanker [Supertanker] | 9212876 | ![]() | 2000 | 335/58 | ![]() |
NAVION SCANDIA (ex) (+) Tanker [Shuttletanker] | 9168934 | 1998 | 265/43 | ![]() |
|
STENA ALEXITA (ex) (+) Tanker [Shuttletanker] | 9152507 | 1998 | 263/46 | ![]() |
|
ATLANTIS (ex) (+) Passagierschiffe | 7214545 | 1972 | 076/12 | ![]() |
|
BRITANNICA HAV (+) Frachtschiffe | 8506440 | ![]() | 1985 | 082/13 | ![]() |
BSLE PACIFIC (ex) (+) Frachtschiffe | 8606264 | ![]() | 1986 | 115/20 | ![]() |
CLAVIGO (+) Frachtschiffe | 9014688 | ![]() | 1992 | 088/13 | ![]() |
BUCENTAUR (+) Offshore Spezialschiffe | 8112548 | ![]() | 1983 | 077/17 | ![]() |
MARKAB (+) Offshore Spezialschiffe | 7424724 | 1976 | 070/13 | ![]() |
|
ESPERANZA (+) andere Spezialschiffe | 8404599 | 1984 | 072/14 | ![]() |
|
WESTBANK (+) SAS 110 Fischereischiffe [Kutter] | 8860858 | ![]() | 1990 | 024/06 | ![]() |
GOLDEN RAY (+) Autotransporter | 9775816 | 2017 | 200/32 | ![]() |
|
RAMONA (+) CUX 9 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1961 | 016/05 | ![]() |
|
HAVSTRAUM (+) Tanker [Oil/Chemical Tanker] | 9011519 | 1991 | 115/18 | ![]() |
|
VOS PROMINENCE (+) Versorgungsschiffe | 9334026 | 2007 | 075/18 | ![]() |
|
VOS POWER (+) Versorgungsschiffe | 9273911 | 2006 | 075/18 | ![]() |
Schiffe werden nach ihrer Nutzung meistens verschrottet. In dieser Tabelle finden sich die Schiffe, die bereits verschrottet wurden oder zum Beispiel auch untergegangen bzw. außer Dienst gestellt wurden. Unter „weitere“ findet ihr verschrottete Schiff, die nicht in der Datenbank enthalten sind.