… außerhalb der Datenbank und der Fotogalerie auf dieser Website
2022
Name | IMO | Schiffstyp | Datum (Verschrottung) | Ort (der Verschrottung) |
---|---|---|---|---|
ILOS ( ex Nils Holgersson, Abel Tasman, Theofilos) | 7362108 | Autofähre | 16.05.2022 | Aliaga (Türkei) |
ORIENTAL DRAGON (ex SUN VIKING) | 7125861 | Kreuzfahrtschiff | 02.02.2022 | Gadani (Pakistan) |
ENSCO DS 5 | 9499840 | Bohrschiff | 31.01.2022 | Aliaga (Türkei) |
CORAL | 8820119 | Tanker | 25.01.2022 | Alang (Indien) |
LAVENDER | 9037020 | Frachtschiff | 16.01.2022 | Gadani (Pakistan) |
MAHABBA | 7210305 | Ro-Ro Fähre | 06.01.2022 | Chittagong (Bangladesch) |
FURGO ADVENTURER | 9261152 | Offshore Spezialschiff | 05.01.2022 | Aliaga (Türkei) |
SOS (ex OLYMPIC LIBERTY) | 9233791 | Tanker VLCC | 04.01.2022 | Chittagong (Bangladesch) |
2021
Name | IMO | Schiffstyp | Datum (Verschrottung) | Ort (der Verschrottung) |
---|---|---|---|---|
EUROCARGO PATRASSO | 9131527 | Ro-Ro Fähre | 28.12.2021 | Aliaga (Türkei) |
Costa neoRomantica | 8821046 | Kreuzfahrtschiff | Nov. 2021 | Gadani (Pakistan) |
Carnival Fascination | 9041253 | Kreuzfahrtschiff | Nov. 2021 | Alang (Indien) |
F207 FGS Bremen | – | Militärschiff | Nov. 2021 | Aliaga (Türkei) |
Sassnitz | 8705383 | Autofähre | 20.10.2021 | Aliaga (Türkei) |
Boudicca | 7218395 | Kreuzfahrtschiff | 17.05.2021 | Aliaga (Türkei) |
Marco Polo | 6417097 | Kreuzfahrtschiff | 13.01.2021 | Alang (Indien) |
2020
Name | IMO | Schiffstyp | Datum (Verschrottung) | Ort (der Verschrottung) |
---|---|---|---|---|
Ocean Dream | 7915096 | Kreuzfahrtschiff | 31.12.2020 | Alang (Indien) |
Berge Kibo | 9036442 | Massengutfrachter | 18.12.2020 | Gandani (Pakistan) |
MS Karnik (ex AIDAblu) | 8521220 | Kreuzfahrtschiff | 27.11.2020 | Alang (Indien) |
Carnival Imagination | 9053878 | Kreuzfahrtschiff | 16.09.2020 | Aliaga (Türkei) |
Carnival Inspiration | 9087489 | Kreuzfahrtschiff | 05.08.2020 | Aliaga (Türkei) |
Carnival Fantasy | 8700773 | Kreuzfahrtschiff | 29.07.2020 | Aliaga (Türkei) |
MS Sovereign | 8512281 | Kreuzfahrtschiff | 23.07.2020 | Aliaga (Türkei) |
MS Monarch | 8819500 | Kreuzfahrtschiff | 22.07.2020 | Aliaga (Türkei) |
Hier sind Schiffe aufgelistet, die nicht in meiner Datenbank bzw. Fotogalerie enthalten sind. Die Liste hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch die dargestellten Daten können natürlich nicht abschließend auf Richtigkeit geprüft werden.