Schweres Wetter im Nordpazifik wird für den Verlust von Containern an Bord des Containerschiffs MAERSK ESSEN verantwortlich gemacht. Dies ist nun der dritte gemeldete Containerverlust im Pazifik in kurzer Zeit.
Die Reederei Maersk sagt, dass ungefähr 750 Container über Bord der MAERSK ESSEN verloren gegangen sind. Das Schiff ist auf dem Weg von China (Xiamen) in die USA (Los Angeles). Weitere Informationen gibt es weiter unten bei den Newseinträgen zum Schiff.

MAERSK ESSEN
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

| IMO-Nr. | 9456783 |
| Baujahr | 2010 |
| Flagge | |
| Heimathafen | KOPENHAGEN |
| COCONEE RICKMERS (Bauname) | 2010 |

aktuelle Reederei
| Name | A. P. Møller-Mærsk |
| Land | Dänemark |
| Sitz | Kopenhagen |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Hyundai Heavy Industries |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Ulsan |
| Bau-Nr. | 2153 |
Maersk-Edinburgh-Klasse
| Einheiten (Maersk-Edinburgh-Klasse) | 13 |
| Einheiten (Hyundai 13000-TEU-Standardtyp) | 62 |
| Länge | 366,00m |
| Breite | 48,00m |
| Tiefgang | max. 15,50m |
| BRZ | 141716 |
| NRZ | 59810 |
| KW | 68640 |
| kn | 24,3 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Wärtsilä/Hyundai 12 Zylinder (12RT-flex96C)
| DWT | 140580t | |
| TEU (gesamt) | 13092 | |
| TEU (Kühl) | 800 |
| Besatzung | bis zu 28 |
| Baukosten | 130 Mill. USD |


NEWSEINTRäge:MAERSK ESSEN
2021
Die MAERSK ESSEN wird nach Mexiko umgeleitet, um dort den Schaden in Ruhe untersuchen zu können. Los Angeles, der eigentlich Zielhafen, ist für dieses Vorhaben nicht optimal, da dort das Entladen unter Zeitdruck geschehen würde.
Die MAERSK ESSEN verliert ca. 750 Container im Pazifik während eines Sturms.
Erster Beitrag: 21.01.2021





Schiffe der Baureihe
Maersk-Edinburgh-Klasse
Die Baureihe Maersk-Edinburgh-Klasse sind die Schiffe des Hyundai 13000-TEU-Standardtyp, die für Maersk gebaut wurden. Die gesamte Baureihe umfasst 62 Schiffe.
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9456757 | Maersk Edinburgh | 2150 | 2010 | |
| 2 | 9456769 | Maersk Emden | 2151 | 2010 | |
| 3 | 9456771 | Maersk Eindhoven | 2152 | 2010 | |
| 4 | 9456783 | MAERSK ESSEN | 2153 | 2010 | |
| 5 | 9458030 | Maersk Edmonton | 2170 | 2011 | |
| 6 | 9458078 | Maersk Elba | 2171 | 2011 | |
| 7 | 9458080 | Maersk Evora | 2172 | 2011 | |
| 8 | 9458092 | Maersk Essex | 2173 | 2011 | |
| 9 | 9463011 | Maersk Edison (Edison) | S433 | 2011 | |
| 10 | 9463023 | Maersk Erving (Erving) | S434 | 2011 | |
| 11 | 9463035 | Maersk Eubank (MSC Natasha XIII) | S435 | 2011 | |
| 12 | 9463047 | Maersk Enfield (CMA CGM Enfield | MSC Emma) | S436 | 2011 | |
| 13 | 9463059 | Maersk Effingham (CMA CGM Effingham | MSC Elisa XIII) | S437 | 2011 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






