Schweres Wetter im Nordpazifik wird für den Verlust von Containern an Bord des Containerschiffs MAERSK ESSEN verantwortlich gemacht. Dies ist nun der dritte gemeldete Containerverlust im Pazifik in kurzer Zeit.
Die Reederei Maersk sagt, dass ungefähr 750 Container über Bord der MAERSK ESSEN verloren gegangen sind. Das Schiff ist auf dem Weg von China (Xiamen) in die USA (Los Angeles). Weitere Informationen gibt es weiter unten bei den Newseinträgen zum Schiff.
Datenblatt: MAERSK ESSEN
![]() | TECHNSICHE DATEN | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO Nummer | 9456783 |
![]() | Ex- Name (Name beim Bau) | Coconee Rickmers |
![]() | Baujahr | 2010 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Kopenhagen |
![]() | Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Südkorea |
![]() | Baureihe | Maersk-Edinburgh-Klasse |
![]() | Abmessungen | Länge: 366m Breite: 48m Tiefgang: 15,5m |
![]() | Ladekapazität | 13092 TEU |
![]() | Kühlcontainer | 800 Anschlüsse |
![]() | Maschinenleistung | 68640 kW |
![]() | Antrieb | 1 x Festpropeller |
![]() | Geschwindigkeit | 24,3 kn |
![]() | Besatzung | bis zu 28 |








NEWSEINTRÄGE
22.01.2021
Die MAERSK ESSEN wird nach Mexiko umgeleitet, um dort den Schaden in Ruhe untersuchen zu können. Los Angeles, der eigentlich Zielhafen, ist für dieses Vorhaben nicht optimal, da dort das Entladen unter Zeitdruck geschehen würde.
21.01.2021
Die MAERSK ESSEN verliert ca. 750 Container im Pazifik während eines Sturms.