Die UHL FREEDOM ist eines von einer Baureihe von 19 Schiffen, die in China gebaut wurden. Das Schiff gehört zur Reederei United Heavy Lift aus Hamburg. die Kränen können jeweils bis zu 450t anheben – kombiniert 900t. Daraus ergibt sich auch der Name der Baureihe: F900 ECO-LIFTER.

UHL FREEDOM

Schwerlastschiff (Heavy Load Vessel)
Mehrzweckschiff
Allgemein
IMO-Nr. | 9897121 |
Baujahr | 2021 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | MADEIRA |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennungen | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Manager | United Heavy Lift |
Land | Deutschland |
Sitz | Hamburg |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. |
Land | China |
Sitz | Shanghai |
Bau-Nr. | H5573 |
Baureihe (19 Schiffe)
F900 ECO-LIFTER
19 Einheiten
Abmessungen
Länge | 150,00m |
Breite | 28,85m |
Tiefgang | max. 8,30m |
Antrieb
KW | 5750 |
kn | 15,0 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
MAN-B&W 7 Zylinder (7S40ME-B9)
Kapazität
![]() | DWT | 14032t |
![]() | TEU (gesamt) | 1011 |
![]() | TEU (Kühl) | 100 |
![]() | Laderaum (Volumen) | 23600 m³ |
![]() | Laderäume | 1. 7,50m x 20,00m 2. 105,45m x 20,00m |
weitere Infos
Krankapazität | 2 x 450t (kombiniert 900t) |
Besatzung | 20 |
Eisklasse | GL E3 | FIN 1A |
Neben schweren und sperrigen Lasten kann als Schiff in seiner Funktion als Mehrzweckschiff auch als Containerschiff eingesetzt werden.






Schiffe der Baureihe
F900 ECO-LIFTER
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9785378 | UHL Fame * | H1685A | 2018 | ![]() |
2 | 9785380 | UHL Fusion * | H1686A | 2018 | ![]() |
3 | 9789685 | UHL Frontier ** | H5516 | 2019 | ![]() |
4 | 9785392 | UHL Fast * | H1687A | 2019 | ![]() |
5 | 9785392 | UHL Flash * | H1688A | 2019 | ![]() |
6 | 9789697 | UHL Falcon ** | H5517 | 2019 | ![]() |
7 | 9808845 | UHL Future ** | H5519 | 2019 | ![]() |
8 | 9813230 | UHL Focus * | H1689A | 2019 | ![]() |
9 | 9813242 | UHL Fortune * | H1690A | 2019 | ![]() |
10 | 9892482 | UHL Faith * | H1691A | 2021 | ![]() |
11 | 9892494 | UHL Force * | H1692A | 2021 | ![]() |
12 | 9892509 | UHL Fierce * | H1693A | 2021 | ![]() |
13 | 9892511 | UHL Finesse * | H1694A | 2021 | ![]() |
14 | 9892523 | UHL Fighter * | H1705A | 2021 | ![]() |
15 | 9897133 | UHL Flair * | H5574 | 2021 | ![]() |
16 | 9897121 | UHL FREEDOM ** | H5573 | 2021 | ![]() |
17 | 9892535 | UHL Felicity * | H1706A | 2022 | ![]() |
18 | 9972517 | UHL Fable * | H1875A | 2024 | ![]() |
19 | 9972505 | UHL Fresh * | H1874A | 2024 | ![]() |
* Hudong-Zhonghua
** Guangzhou Wenchong

Positionsanzeige über vesselfinder.com