Die NAVIOS VERMILION fuhr zuerst unter dem Namen ANL WARRINGA, dann unter dem Namen VICKI RICKMERS und seit 2017 unter dem aktuellen Namen für die Reederei Navios Maritime. Von der Baureihe Dalian 4250 (Name bezieht ich auf die TEU- Anzahl des Schiffs) wurden über 60 Einheiten in China gebaut.

NAVIOS VERMILION

Containerschiff
Allgemein
IMO-Nr. | 9324837 |
Baujahr | 2007 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | MAJURO |
Namenshistorie (3)
(ex)
VICKI RICKMERS | 2016-2017 |
ANL WARRINGA | 2006-2016 |
VICKI RICKMERS | 2006-2006 |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Navios Maritime |
Land | Griechenland |
Sitz | Piräus |
Eigner | Ocean Wood Tang Shipping Ltd. |
ehemalige Eigner
Name | Vicki Rickmers Navigation Ltd. |
Name | Maugold Navigation Ltd. |
Bauwerft

Name | Dalian Shipyard |
Land | China |
Sitz | Dalian |
Bau-Nr. | c4250-1 |
Baureihe (72 Schiffe)
Dalian 4250
72 Einheiten
Abmessungen
Länge | 261,00m |
Breite | 32,25m |
Tiefgang | max. 12,60m |
Antrieb
KW | 36560 |
kn | 24,5 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 50629t |
![]() | TEU (gesamt) | 4250 |
![]() | TEU (Kühl) | – |
weitere Infos
Besatzung | 30 |






Schiffe der Baureihe
Dalian 4250
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9309930 | Xin Fang Cheng * | 2/c4250-1 | 2005 | ![]() |
2 | 9309942 | Xin Shan Tou * | 2/c4250-2 | 2005 | ![]() |
3 | 9309954 | Xin Hai Kou * | 2/c4250-3 | 2005 | ![]() |
4 | 9309966 | Xin Bei Lun * | 2/c4250-4 | 2005 | ![]() |
5 | 9312559 | Xin Chang Sha * | 2/c4250-5 | 2005 | ![]() |
6 | 9312561 | Xin Ri Zhao * | 2/c4250-6 | 2005 | ![]() |
7 | 9312573 | XIN WEI HAI * | 2/c4250-7 | 2006 | ![]() |
8 | 9318151 | Xiamen * | 2/c4250-8 | 2006 | ![]() |
9 | 9318163 | ZIM Qingdao * | 2/c4250-9 | 2006 | ![]() |
10 | 9322308 | Kota Lagu * | 2/c4250-12 | 2006 | ![]() |
11 | 9318175 | Livorno * | 2/c4250-10 | 2006 | ![]() |
12 | 9322310 | Kota Lahir * | 2/c4250-13 | 2006 | ![]() |
13 | 9324837 | ANL WARRINGA (NAVIOS VERMILION) * | c4250-1 | 2007 | ![]() |
14 | 9324849 | Navios Amarillo * | c4250-2 | 2007 | ![]() |
15 | 9340752 | Kota Laju * | 2/c4250-20 | 2007 | ![]() |
16 | 9340764 | Kota Latif * | 2/c4250-21 | 2007 | ![]() |
17 | 9318187 | ZIM Genova (MSC Cagliari IV) * | 2/c4250-11 | 2007 | ![]() |
18 | 9322322 | ZIM Shekou (Shekou Star) * | 1/c4250-14 | 2007 | ![]() |
19 | 9324851 | CMA CGM AZURE (NAVIOS AZURE) * | c4250-3 | 2007 | ![]() |
20 | 9322334 | ZIM Vancouver (Vancouver Star) * | 1/c4250-15 | 2007 | ![]() |
21 | 9322346 | ZIM Yokohama (Yokohama Star) * | 2/c4250-16 | 2007 | ![]() |
22 | 9324863 | Navios Verde * | c4250-4 | 2007 | ![]() |
23 | 9322358 | ZIM India (CMA CGM Valencia) * | 2/c4250-17 | 2007 | ![]() |
24 | 9324875 | NAVIOS INDIGO * | c4250-5 | 2007 | ![]() |
25 | 9334143 | Navios Amaranth * | c4250-6 | 2007 | ![]() |
26 | 9334155 | ANL Wyong * | c4250-7 | 2008 | ![]() |
27 | 9312585 | Xin Ying Kou ** | c4250-18 | 2008 | ![]() |
28 | 9334167 | ANL Wangaratta * | c4250-8 | 2008 | ![]() |
29 | 9351024 | Kota Lambai * | c4250-22 | 2008 | ![]() |
30 | 9478494 | Navios Domino * | c4250-46 | 2008 | ![]() |
31 | 9351036 | Kota Lambang * | c4250-23 | 2008 | ![]() |
32 | 9320465 | Xin Tai Cang * | c4250-26 | 2008 | ![]() |
33 | 9312597 | Xin Dan Dong ** | c4250-19 | 2008 | ![]() |
34 | 9320477 | Xin Yang Pu * | c4250-27 | 2008 | ![]() |
35 | 9352391 | Navios Dedication * | c4250-9 | 2008 | ![]() |
36 | 9328596 | Xin Wu Han * | c4250-28 | 2008 | ![]() |
37 | 9351048 | Kota Laris * | c4250-24 | 2008 | ![]() |
38 | 9328601 | Xin Zhang Zhou * | c4250-29 | 2008 | ![]() |
39 | 9351050 | Kota Lazim * | c4250-25 | 2008 | ![]() |
40 | 9352406 | Navios Delight * | c4250-10 | 2008 | ![]() |
41 | 9439709 | Kota Lawa * | c4250-42 | 2008 | ![]() |
42 | 9352418 | Navios Destiny * | c4250-11 | 2009 | ![]() |
43 | 9352420 | Navios Devotion * | c4250-12 | 2009 | ![]() |
44 | 9404194 | India Rickmers (+) *** | 2006-737C | 2009 | ![]() |
45 | 9431719 | RUDOLF SCHEPERS (ZIM Iberia) *** | 2006-741C | 2009 | ![]() |
46 | 9439711 | Kota Layar (Interasia Catalyst) * | c4250-43 | 2009 | ![]() |
47 | 9439759 | Kota Layang * | c4250-47 | 2009 | ![]() |
48 | 9437385 | Seaspan Loncomilla *** | 2007-767C | 2009 | ![]() |
49 | 9443487 | Seaspan Lumaco *** | 2007-768C | 2009 | ![]() |
50 | 9418652 | Elisbeth-S *** | 2006-742C | 2009 | ![]() |
51 | 9431680 | Navios Lapis *** | 2006-738C | 2009 | ![]() |
52 | 9431692 | Tanja Rickmers (Tanja) *** | 2006-739C | 2009 | ![]() |
53 | 9477309 | Songa Calabria *** | 2007-775C | 2010 | ![]() |
54 | 9477311 | Grenada (+) *** | 2007-776C | 2010 | ![]() |
55 | 9404209 | Jules Verne (CSAV LLUTA | Navios Tempo) *** | 2006-743C | 2010 | ![]() |
56 | 9431800 | Spirit of Lisbon (CMA CGM Lisbon) *** | 2006-744C | 2010 | ![]() |
57 | 9431707 | Navios Dorado *** | 2006-740C | 2010 | ![]() |
58 | 9431757 | Lena-S *** | 2006-745C | 2010 | ![]() |
59 | 9439735 | Kota Langsar * | 1/c4250-44 | 2010 | ![]() |
60 | 9431769 | Bernhard-S *** | 2006-746C | 2010 | ![]() |
61 | 9439747 | Kota Lukis * | 1/c4250-45 | 2010 | ![]() |
62 | 9494541 | Kota Lumayan * | 1/c4250-49 | 2010 | ![]() |
63 | 9439761 | Kota Lumba * | 1/c4250-48 | 2010 | ![]() |
64 | 9431812 | JACK LONDON *** | 2006-747C | 2010 | ![]() |
65 | 9471202 | ZIM Constanza (CMA CGM Constanza) *** | 2006-787C | 2010 | ![]() |
66 | 9471214 | ZIM Tarragona (CMA CGM TARRAGONA) *** | 2006-788C | 2010 | ![]() |
67 | 9431824 | Jonathan Swift *** | 2006-748C | 2010 | ![]() |
68 | 9322346 | ZIM Alabama (Yokohama Star) *** | 2006-789C | 2010 | ![]() |
69 | 9471238 | ZIM Texas (MSC Shahar) *** | 2006-790C | 2011 | ![]() |
70 | 9453365 | Spyros V *** | 2007-798C | 2011 | ![]() |
71 | 9484003 | COSCO Aden *** | 2007-866C | 2012 | ![]() |
72 | 9484273 | COSCO Houston *** | 2007-868C | 2012 | ![]() |
** Dalian New Shipyard
*** Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding
(nicht alle vorherigen Namen in der Liste aufgeführt)

Positionsanzeige über vesselfinder.com