Der Chemikalientanker SONGA PEARL wurde 2008 in Südkorea gebaut und ist Namensgeber des Songa-Paerl-Type´s, von dem 22 Schiffe gebaut wurden. Der Tanker ist für die norwegische Reederei Blystad in Fahrt.

SONGA PEARL
Chemikalientanker (Chemical tanker)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9444455 |
| Baujahr | 2008 |
| Flagge | |
| Heimathafen | VALLETTA |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Blystad |
| Land | Norwegen |
| Sitz | Oslo |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()
| Name | Samho Shipbuilding Co. |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Tongyeong |
| Bau-Nr. | 1201 |
Baureihe (22 Schiffe)
![]()
Songa-Pearl-Type
22 Einheiten bekannt
Abmessungen
![]()
| Länge | 144,00m |
| Breite | 22,62m |
| Tiefgang | max. 9,00m |
Antrieb
![]()
| KW | 6000 |
| kn | 14,2 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Kapazität
![]()
| DWT | 16818t | |
| Laderaum (Volumen) | 19582 m³ | |
| Tanks | – |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |


NEWSEINTRAG: SONGA PEARL
2026
Der vermisste und vor Cuxhaven aufwendig gesuchte Seemann der SONGA PEARL soll wohlauf an Bord aufgefunden worden sein. Genaueres zu den Umständen ist nicht bekannt.
Am Sonntag morgen um ca. 6 Uhr wurde von der SONGA PEARL ein Seemann als vermisst gemeldet. Die DGzRS suchte mit mehren Schiffen und einem Hubschrauber im 1°C kaltem Wasser nach dem Vermissten. Am Nachmittag wurde die Suche nach dem vermutlich über Bord gegangen Seemann dann eingestellt – leider ohne Erfolg. Der Tanker war auf dem Weg von Antwerpen nach Danzig.
Erster Beitrag: 26.01.2026



Schiffe der Baureihe
Songa-Pearl-Type
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9419670 | MANON (PIS PATRIOT) ** | 1094 | 2008 | |
| 2 | 9421269 | MYKINES (GSW FABULOUS | GS FABULOUS | BTS FABULOUS) ** | 1095 | 2008 | |
| 3 | 9421271 | MONTELLO (EMPIRE PAJAJARAN | MIRAMIS | GSW FORWARD | GS FORWARD | AULAC SIRIUS ) ** | 1096 | 2008 | |
| 4 | 9421283 | MONTALBA (EMPIRE MATARM | MALIBU | GSW FUTURE | GS FUTURE | AULAC MISSION) ** | 1097 | 2009 | |
| 5 | 9421295 | EMPIRE MAJAPAHIT (MALPENSA | ESTHOLMEN) ** | 1098 | 2009 | |
| 6 | 9421300 | EMPIRE TULANG BAWANG (MIRABEAU | GSW FRONTIER | PUNTA PIRAMIDES) ** | 1099 | 2009 | |
| 7 | 9433303 | HELLESPONT CENTURION (LOKHOLMEN) * | SK-114 | 2009 | |
| 8 | 9435703 | HELLESPONT CHALLENGER (GULHOLMEN) * | SK-115 | 2009 | |
| 9 | 9436381 | HELLESPONT CHARGER (ASKHOLMEN) * | SK-116 | 2009 | |
| 10 | 9436393 | HELLESPONT CHIEFTAIN (BRENTHOLMEN) * | SK-117 | 2010 | |
| 11 | 9436408 | HELLESPONT COMMANDER (STORHOLMEN) * | SK-118 | 2010 | |
| 12 | 9436410 | HELLESPONT CRUSADER (LARSHOLMEN | PAULINO C) * | SK-119 | 2010 | |
| 13 | 9444455 | SONGA PEARL ** | 1201 | 2008 | |
| 14 | 9444467 | SONGA SAPPHIRE ** | 1202 | 2008 | |
| 15 | 9444479 | SONGA RUBY ** | 1203 | 2008 | |
| 16 | 9460459 | SONGA DIAMOND ** | 1204 | 2009 | |
| 17 | 9460461 | SONGA TOPAZ ** | 1205 | 2009 | |
| 18 | 9460502 | SAMHO EMERALD (LEO STAR | LEON HERC | BROMLEY) ** | 1100 | 2008 | |
| 19 | 9460540 | SAMHO JASPER (GOLDEN LAKE | GAEA | AS SOVEREIGN) ** | 1112 | 2009 | |
| 20 | 9473913 | SONGA OPAL ** | 1206 | 2009 | |
| 21 | 9473925 | SONGA JADE ** | 1207 | 2009 | |
| 22 | 9473937 | SONGA EMERALD (EMERALD | JC BAZAN) ** | 1208 | 2009 |
** Samho Shipbuilding Co. (Südkorea)
Positionsanzeige über vesselfinder.com



