2017 wurde das moderne Ro-Ro Frachtschiff an seine Reederei DFDS übergeben. Gebaut wurde das Schiff in Deutschland bei der FSG Werft in Flensburg. Das Schiff verkehr in der Regel in der Nordsee zwischen den Niederlanden und England.

TULIPA SEAWAYS

Ro-RO Frachtschiff (Ro-Ro Cargo)
Allgemein
IMO-Nr. | 9809100 |
Baujahr | 2017 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | KLEIPEDA |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | DFDS |
Land | Dänemark |
Sitz | Kopenhagen |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | FSG Werft |
Land | Deutschland |
Sitz | Flensburg |
Bau-Nr. | 773 |
Baureihe (12 Schiffe)
Typ RoRo 4100
12 Einheiten
Abmessungen
Länge | 209,60m |
Breite | 26,00m |
Tiefgang | max. 6,80m |
Antrieb
KW | 19200 |
kn | 21,0 |
Propeller | 2 |
Motoren | 2 |
Kapazität
![]() | DWT | 10310t |
![]() | Spurmeter | 4076m |
![]() | Trailer | 262 |
![]() | Ro-Ro Decks | 4 |
![]() | Rampenkapazität | 120t |
weitere Infos
Besatzung | 23-24 |





Schiffe der Baureihe
Typ RoRo 4100
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9506253 | Ulusoy-14 | 753 | 2012 | ![]() |
2 | 9506265 | Ulusoy-15 | 754 | 2013 | ![]() |
3 | 9506277 | UN Istanbul (Pergamon Seaways) | 755 | 2013 | ![]() |
4 | 9809112 | MELEQ (ACACIA SEAWAYS) | 769 | 2017 | ![]() |
5 | 9809590 | Fadiq | 770 | 2017 | ![]() |
6 | 9809095 | GARDENIA SEAWAYS | 772 | 2017 | ![]() |
7 | 9809100 | TULPIA SEAWAYS | 773 | 2017 | ![]() |
8 | 9848467 | ALF POLLAK | 775 | 2018 | ![]() |
9 | 9848479 | Maria Grazia Onorato | 776 | 2019 | ![]() |
10 | 9869954 | Leevsten | 780 | 2019 | ![]() |
11 | 9869966 | Liekut | 781 | 2020 | ![]() |
12 | 9925655 | Tennor Ocean (Abu Samrah) | 782 | 2023 | ![]() |

Positionsanzeige über vesselfinder.com