Die MSC DITTE gehört zu den 12 Schiffen der Pegasus-Klasse, die zwischen 2015 und 2017 bei den Werften Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. und Samsung Heavy Industries gebaut wurden. Das Containerschiff ist für maximal 19437 TEU ausgelegt.
MSC Ditte
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9754953 | 2016 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Liberia | Monrovia |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
MSC | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Schweiz (Genf) | Südkorea (Seoul) |
Eigentümer Xianggui International Ship Lease Co., Ltd. | Bau-Nr: 4297 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
Pegasus-Klasse (2016) | 12 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
398,45m | 59,07m | max. 16,00m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn Service | Propeller |
---|---|---|
75570 | 22,6 | 1 |
Tankkapazität | kn max. | Motoren |
---|---|---|
62388 m³ | 24,0 | 1 |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | TEU Kühlcontainer |
---|---|---|
200148 | 19437 | 1800 |
Schiffe der Baureihe
Pegasus-Klasse (2016)
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9762326 | MSC Jade * | 4296 | 2016 |
9754953 | MSC DITTE * | 4297 | 2016 |
9755933 | MSC Diana ** | H2138 | 2016 |
9755945 | MSC Ingy ** | H2139 | 2016 |
9754965 | MSC Reef * | 4298 | 2016 |
9762338 | MSC Mirja * | 4299 | 2016 |
9755957 | MSC Eloane ** | H2140 | 2016 |
9767376 | MSC Mirjam ** | H2156 | 2016 |
9755191 | MSC Erica * | 4300 | 2016 |
9762340 | MSC Tina * | 4301 | 2017 |
9767388 | MSC Rifaya ** | H2157 | 2017 |
9767390 | MSC Leanne ** | H2158 | 2017 |
** Samsung Heavy Industries