Die MSC DITTE gehört zu den 12 Schiffen der Pegasus-Klasse, die zwischen 2015 und 2017 bei den Werften Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. und Samsung Heavy Industries gebaut wurden. Das Containerschiff ist für maximal 19437 TEU ausgelegt.

MSC DITTE
Containerschiff (Container ship)
Megaboxer

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9754953 |
| Baujahr | 2016 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | MSC |
| Land | Schweiz |
| Sitz | Genf |
| Eigentümer | Xianggui International Ship Lease Co., Ltd. |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Seoul |
| Bau-Nr. | 4297 |
Baureihe (12 Schiffe)
![]()
Pegasus-Klasse (2016)
12 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 398,45m |
| Breite | 59,07m |
| Tiefgang | max. 16,00m |
Antrieb
![]()
| KW | 75570 |
| kn (Service) | 24,0 |
| kn (max.) | 22,6 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Tankkapazität | 62388 m³ |
MAN B&W 11G95ME-C9.5
Kapazität
![]()
| DWT | 200148t | |
| TEU (gesamt) | 19437 | |
| TEU (Kühl) | 1800 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 26 |

Fototour: MSC DITTE am 19.10.2018 an der Westerschelde





Schiffe der Baureihe
Pegasus-Klasse (2016)
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9762326 | MSC Jade * | 4296 | 2016 | |
| 2 | 9754953 | MSC DITTE * | 4297 | 2016 | |
| 3 | 9755933 | MSC Diana ** | H2138 | 2016 | |
| 4 | 9755945 | MSC Ingy ** | H2139 | 2016 | |
| 5 | 9754965 | MSC Reef * | 4298 | 2016 | |
| 6 | 9762338 | MSC Mirja * | 4299 | 2016 | |
| 7 | 9755957 | MSC Eloane ** | H2140 | 2016 | |
| 8 | 9767376 | MSC Mirjam ** | H2156 | 2016 | |
| 9 | 9755191 | MSC Erica * | 4300 | 2016 | |
| 10 | 9762340 | MSC Tina * | 4301 | 2017 | |
| 11 | 9767388 | MSC Rifaya ** | H2157 | 2017 | |
| 12 | 9767390 | MSC Leanne ** | H2158 | 2017 |
** Samsung Heavy Industries

Positionsanzeige über vesselfinder.com



