Die MSC Ditte gehört zu den 12 Schiffen der Pegasus-Klasse, die zwischen 2015 und 2017 bei den Werften Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. und Samsung Heavy Industries gebaut wurden. Das Containerschiff ist für maximal 19437 TEU ausgelegt.

Datenblatt: MSC Ditte
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9754953 | 2016 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
![]() | Monrovia |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
![]() | ![]() |
MSC | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Schweiz (Genf) | Südkorea (Seoul) |
Eigentümer Xianggui International Ship Lease Co., Ltd. | Bau-Nr: 4297 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
Pegasus-Klasse (2016) | 12 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
398,45m | 59,07m | max. 16,00m |
Maschinenleistung
KW | kn Service | Propeller |
---|---|---|
75570 | 22,6 | 1 |
Tankkapazität | kn max. | Motoren |
---|---|---|
62388 m³ | 24,0 | 1 |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | TEU Kühlcontainer |
---|---|---|
200148 | 19437 | 1800 |


