Der Massengutfrachter LUZON STRAIT wurde unter dem Namen NORD RIO 2007 in Japan gebaut. Von den Abmessungen her ist der Bulker der Schiffsgröße Handysize zuzuordnen und besitzt 4 Verladekräne.

LUZON STRAIT

Massengutfrachter (Bulk carrier)
Handysize
Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9317793 |
| Baujahr | 2007 |
| Flagge | |
| Heimathafen | HONGKONG |
Namenshistorie (1)
(ex)
| NORD RIO | 2007-2010 |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Pacific Basin Shipping |
| Land | Hongkong |
| Sitz | Hongkong |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Hakodate Dock Tokyo |
| Land | Japan |
| Sitz | Hakodate |
| Bau-Nr. | 810 |
Baureihe (ca. 65 Schiffe)
![]()
Hakodate-SH32
ca. 65 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 175,53m |
| Breite | 29,40m |
| Tiefgang | max. 9,93m |
Antrieb
![]()
| KW | 6840 |
| kn | 16,1 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Mitsubishi/Akasaka 6 Zylinder (6UEC52LA)
Kapazität
![]()
| DWT | 33517t | |
| Laderaum | 42657 m³ | |
| – | Ladeluken | 5 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 24 |
| Krankapazität | 4×30,5t |





Schiffe der Baureihe
Hakodate-SH32
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9267077 | TIMARU STAR (BILLION STAR) | 794 | 2004 | |
| 2 | 9267091 | CLIPPER HARVEST (OCEAN HARVEST | TJ HARVEST) | 795 | 2004 | |
| 3 | 9267106 | CLIPPER HORIZON (OCEAN HARMONY | OCEAN LUCK | SUNNY HONOR) | 796 | 2004 | |
| 4 | 9267089 | COOK STRAIT (NJ AIO) | 797 | 2004 | |
| 5 | 9295153 | LODESTAR FOREST (MATAKANA ISLAND) | 798 | 2005 | |
| 6 | 9317743 | LODESTAR PRINCESS (TAN BINH 259) | 799 | 2005 | |
| 7 | 9317755 | PORT STAR (LORD WELLINGTON | DEYANG | BOSHI 68) | 800 | 2005 | |
| 8 | 9311402 | PORT ALICE (PACIFIC STAR) | 801 | 2005 | |
| 9 | 9317767 | AFRICAN ROBIN (BRAVE HEART) | 802 | 2005 | |
| 10 | 9317779 | YOUNG SPIRIT (SIDER DREAM | DOBROTA | GERHILD) | 803 | 2005 | |
| 11 | 9317781 | GLOBAL WISDOM (BOBIC | MV BOBIC) | 804 | 2006 | |
| 12 | 9311414 | POS JADE (BASS STRAIT) | 805 | 2006 | |
| 13 | 9311426 | POS KNIGHT (CORIO BAY) | 806 | 2006 | |
| 14 | 9312664 | POS LEADER (BELLBAY) | 807 | 2006 | |
| 15 | 9310006 | KEN REI | 808 | 2006 | |
| 16 | 9338539 | VERDANT ISLAND (SUPER SARAH | BLUE BALESTIER) | 809 | 2006 | |
| 17 | 9317793 | NORD RIO (LUZON STRAIT) | 810 | 2007 | |
| 18 | 9379648 | POLLUX | 811 | 2007 | |
| 19 | 9379650 | PALAWAN (SIKYON | PALAWAN | AMIRA MARYANA) | 812 | 2007 | |
| 20 | 9338565 | DIAMOND OCEAN (ANNECY | MANTA HATICE) | 813 | 2007 | |
| 21 | 9335874 | CHARLOTTE BULKER (PUGET SOUND) | 814 | 2007 | |
| 22 | 9338541 | ATLANTIC BURNET (LONGVIEW LOGGER) | 815 | 2007 | |
| 23 | 9338553 | GLOBAL ENDEAVOR (HAI PHUONG STAR) | 816 | 2008 | |
| 24 | 9335886 | NORD SINGAPORE (FORTUNE AMARYLLES | PORT ALBERNI) | 817 | 2008 | |
| 25 | 9338577 | TAOKAS WISDOM | 818 | 2008 | |
| 26 | 9379662 | LAURA BULKER (ESRA C) | 819 | 2008 | |
| 27 | 9338589 | MAREN BULKER (K WINNER | LADY LAURA | AMAR MERAY) | 820 | 2008 | |
| 28 | 9379648 | PADRE | 821 | 2008 | |
| 29 | 9361782 | GREEN ISLAND (SIDER VENUS | MOUNT TARANAKI) | 822 | 2009 | |
| 30 | 9379674 | NONA BULKER (MEGA MAGGIE | SUPER GUNNER | SOUL MERCY ) | 823 | 2009 | |
| 31 | 9412622 | PAX (EPHESUS | PAX | AMIRA LAYLA) | 824 | 2009 | |
| 32 | 9397236 | CLIPPER HARMONY (BALTIC HARE | AGIA TRIADA) | 825 | 2009 | |
| 33 | 9378826 | WHITE CORAL (CAPRI QUEEN | MAJESTIC MARINA) | 826 | 2009 | |
| 34 | 9378838 | GLOBAL GARLAND (SOFIA K) | 827 | 2009 | |
| 35 | 9385154 | ORIENT DREAM (SUPER KATE| NAVI MOON) | 828 | 2008 | |
| 36 | 9385166 | ORIENT HOPE (LYGIA | ZEUS IV | ECO ANGELBAY) | 829 | 2009 | |
| 37 | 9424089 | LOUISE BULKER (FLYING DUCHESS | REGAL RACHEL) | 831 | 2010 | |
| 38 | 9397248 | CLIPPER HOPE (BALTIC FOX | HAKE | ORIENT PRESTIGE) | 832 | 2010 | |
| 39 | 9427122 | PAIWAN WISDOM | 833 | 2010 | |
| 40 | 9427134 | DAIWAN WISDOM | 834 | 2010 | |
| 41 | 9424091 | EMMA BULKER (FLYING BUTTRESS | NIMBLE NICKY) | 835 | 2010 | |
| 42 | 9424106 | OCEAN HOPE (KEN HOPE) | 836 | 2010 | |
| 43 | 9432529 | OCEAN HARMONY (OLYMPIA LOGGER) | 837 | 2010 | |
| 44 | 9424118 | EASTERN ASIA (JUNO PACIFIC) | 838 | 2011 | |
| 45 | 9424120 | HEDVIG BULKER (NOVI) | 839 | 2011 | |
| 46 | 9432531 | PLUTO | 840 | 2014 | |
| 47 | 9524669 | CACTUS K (FULVIA) | 841 | 2011 | |
| 48 | 9542661 | GLOBAL PEACE (SHAKESPEARE BAY) | 842 | 2011 | |
| 49 | 9424132 | ELVIRA BULKER (TEAM FOCUS) | 843 | 2011 | |
| 50 | 9542685 | SEDNA OCEAN (MANTA CICEK | NEGMAR CICEK) | 844 | 2011 | |
| 51 | 9473755 | CORESHIP OL | 845 | 2012 | |
| 52 | 9473767 | TWINLUCK II (TWINLUCK SW) | 847 | 2012 | |
| 53 | 9499436 | CORAL OCEAN (CRCUN C) | 849 | 2012 | |
| 54 | 9494814 | PANTHER (UNION ANTON | KALLISTI GS) | 850 | 2010 | |
| 55 | 9561332 | MARATHA PRESTIGE | 851 | 2010 | |
| 56 | 9561344 | MARATHA PARAMOUNT (VASILIS | ECO BUSHFIRE) | 852 | 2011 | |
| 57 | 9580003 | SANKO VEGA (SPINNAKER SW) | 853 | 2012 | |
| 58 | 9580015 | HOKKAIDO BULKER (PEARL IVY) | 854 | 2013 | |
| 59 | 9580027 | MARATHA PRUDENCE (FUZEYYA | NEW POWER | CANNY CAROLINE) | 855 | 2012 | |
| 60 | 9597408 | ASAHI OCEAN | 856 | 2013 | |
| 61 | 9499424 | ISLAND SPIRIT (LADY MARGARET) | 857 | 2013 | |
| 62 | 9580039 | MOUNT HIKURANGI | 858 | 2013 | |
| 63 | 9580053 | PATRIA | 861 | 2014 | |
| 64 | 9597410 | CORETALENT OL | 862 | 2014 | |
| 65 | 9597422 | AUDREY SW | 863 | 2014 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com


