Die YM WITNESS wurde 2015 in Ulsan bei Hyundai Heavy Industries fertiggestellt. Bei dieser Werft wurden 10 der insgesamt 15 Einheiten gebaut, die übrigen 5 wurden in Taiwan bei CSBC gebaut. Alle Schiffe sind für die Reederei Yang Ming in Fahrt.
YM WITNESS
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9704609 | 2015 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Hongkong | Hongkong |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
Yang Ming | Hyundai Samho Heavy Industries |
Taiwan (Keelung) | Südkorea (Ulsan) |
Eigentümer: Seaspan Ship Management Ltd. Kanada (Vancouver) | Bau-Nr. 2643 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
14000-TEU-Saver-Design | 15 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
368,00m | 51,00m | max. 16m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Propeller |
---|---|---|
53250 | 22,5 | 1 |
Tankkapazität | Motoren | – |
---|---|---|
38331 m³ | – | – |
Kapazität
DWT | TEU | – |
---|---|---|
145560 | 14080 | – |
NEWSEINTRAG: YM WITNESS
2024
18.03.2024 Kollision mit Containerbrücken
Bei einem missglückten Anlegemanöver am vergangenen Samstag (16.03.2024) der YM WITNESS brachte das Schiff im türkischen Hafen von Kocaeli (Nähe Istanbul) drei Containerbrücken zu Fall. Mit dem Bug kam es zu einer Berührung und die Kräne knickten ein. Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden. Auch noch am 18.03. wird das Schiff von 2 Hafenschleppern einige Meter vom Pier in Position gehalten, da die umgestürzten Kräne teilweise auf dem Schiff liegen und noch geborgen werden müssen (siehe MarineTraffic).
Schiffe der Baureihe
14000-TEU-Saver-Design
Yang Ming W-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9684641 | YM Wish * | 2638 | 2015 |
9684653 | YM World * | 2639 | 2015 |
9684665 | YM WELLHEAD * | 2640 | 2015 |
9684677 | YM WONDERUS * | 2641 | 2015 |
9684689 | YM WINNER * | 2642 | 2015 |
9704609 | YM WITNESS * | 2643 | 2015 |
9704611 | YM WHOLESOME * | 2644 | 2015 |
9704623 | YM Wellness * | 2645 | 2015 |
9704635 | YM Worth * | 2646 | 2015 |
9704647 | YM Warmth * | 2647 | 2015 |
9708435 | YM Window ** | 1036 | 2016 |
9708447 | YM Width ** | 1037 | 2016 |
9708459 | YM Welcome ** | 1038 | 2016 |
9708461 | YM Wind ** | 1039 | 2016 |
9708473 | YM Wreath ** | 1040 | 2017 |
** CSBC