Die ADAMAS wurde als letztes von einer Baureihe von 14 Schiffen auf der Scheepswerf Peters in den Niederlanden gebaut. Das Kasko wurde in Kroatien fertiggestellt.

ADAMAS
Frachtschiff (General cargo vessel)

| IMO-Nr. | 9489558 |
| Baujahr | 2010 |
| Flagge | |
| Heimathafen | DELFZIJL |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Wagenborg Shipping |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Delfzijl |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Scheepswerf Peters |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Kerpen |
| Bau-Nr. | 1018 |
| Bauwerft Kasko | Leda Werft (Kroatien) |
SSCC Maxima / Super Saimax
| Einheiten | 14 |
| Länge | 82,50m |
| Breite | 12,50m |
| Tiefgang | max. 4,85m |
| BRZ | 2409 |
| NRZ | 1034 |
| KW | 1250 |
| kn | 11,3 |
| Propeller | 1 |
| Motor | 1 |
Caterpillar 12 Zylinder (3512)
| DWT | 3754 | |
| Laderaum (Volumen) | 4583 m³ | |
| TEU | 132 | |
| – | Laderäume | 1 |
| Besatzung | 5 |
| Eisklasse | – |





Schiffe der Baureihe
SSCC Maxima / Super Saimax
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9279006 | SUSANNE | 1001 | 2004 | |
| 2 | 9279018 | Iselmar (Egon W | SPARBORG) | 1002 | 2004 | |
| 3 | 9279020 | Bestevaer (Olvar | Fluvius Teign | Ingrid B) | 1003 | 2005 | |
| 4 | 9279032 | Marietje Deborah (Annika Benita | Marietje Hester) | 1004 | 2005 | |
| 5 | 9279056 | MEREL V (Vlierborg) | 1006 | 2005 | |
| 6 | 9279068 | Diamant (NOORDERLICHT | LINDEBORG) | 1007 | 2005 | |
| 7 | 9279044 | Marietje Benita (EIDVAAAG SIRIUS) | 1005 | 2006 | |
| 8 | 9279070 | Stern (Elke W | Laurierborg) | 1008 | 2006 | |
| 9 | 9350939 | ANDREA | 1009 | 2006 | |
| 10 | 9382748 | CAROLINE | 1010 | 2008 | |
| 11 | 9489522 | PANTA RHEI (PLATAANBORG) | 1015 | 2009 | |
| 12 | 9489534 | Kelt | 1016 | 2009 | |
| 13 | 9489546 | CRISTINA | 1017 | 2009 | |
| 14 | 9489558 | ADAMAS | 1018 | 2010 |

Positionsanzeige über vesselfinder.com






