Die ARKLOW COAST wurde 2022 auf der Ferus Smit Werft in den Niederlanden für die Reederei Arklow Shipping aus Irland fertiggestellt. Insgesamt wurde zwischen 2016 und 2022 10 Einheiten der Baureihe Arklow-C-Klasse gebaut.

ARKLOW COAST

Frachtschiff (General cargo vessel)
Allgemein
IMO-Nr. | 9757151 |
Baujahr | 2022 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | Arklow |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Arklow Shipping Ltd. |
Land | Irland |
Sitz | Arklow |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Ferus Smit |
Land | Niederlande |
Sitz | Groningen |
Bau-Nr. | 431 |
Baureihe (10 Schiffe)
Arklow-C-Klasse
10 Einheiten
Abmessungen
Länge | 87,40m |
Breite | 14,99m |
Tiefgang | max. 6,26m |
Antrieb
KW | 1740 |
kn | 11,0 |
Propeller | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 5150 |
![]() | Laderaum (Volumen) | 6130,6 m³ |
weitere Infos
Besatzung | – |





Schiffe der Baureihe
Arklow-C-Klasse
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 9757084 | Arklow Cadet | 424 | 2016 |
2 | 9757096 | Arklow Cape | 425 | 2016 |
3 | 9757101 | Arklow Castle | 426 | 2017 |
4 | 9757113 | Arklow Clan | 427 | 2017 |
5 | 9757125 | Arklow Cliff | 428 | 2017 |
6 | 9757137 | Arklow Clipper | 429 | 2021 |
7 | 9757149 | Arklow Cloud | 430 | 2021 |
8 | 9757151 | ARKLOW COAST | 431 | 2022 |
9 | 9757163 | Arklow Cove | 432 | 2022 |
10 | 9771468 | Arklow Crest | 433 | 2022 |
