Der Massengutfrachter CORONET wird von der Reederei Fukujin Kisen aus Japan betrieben. Mit 292m Länge gehört das Schiff zur Größenklasse Capesize und kann somit fast 200000t laden. Im Januar 2024 folgte ein Wechsel der Reederei und der Namenswechsel des Schiff auf NGM BOND.

NGM BOND

Massengutfrachter (Bulk carrier)
Capesize
Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9552408 |
| Baujahr | 2011 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
Namenshistorie (2)
(ex)
| CORONET | 2019-2024 |
| FRONTIER CORONET | 2011-2019 |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus) Ltd. |
| Land | Zypern |
| Sitz | Limassol |
| Eigner | MAIN SEAWAYS LTD. |
ehemalige Reederei
| Name | Fukujin Kisen |
| Land | Japan |
Bauwerft
![]()

| Name | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Ship & Offshore Structure Company Sakaide Shipyard |
| Land | Japan |
| Sitz | Sakaide |
| Bau-Nr. | 1669 |
Baureihe (9 Schiffe)
![]()
KHI-182BC
9 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 292,00m |
| Breite | 45,00m |
| Tiefgang | max. 18,23m |
Antrieb
![]()
| KW | 17780 |
| kn | 17,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/Kawasaki 6 Zylinder (6S70MC-C)
Kapazität
![]()
| DWT | 182674t | |
| Laderaum | 203236 m³ | |
| – | Ladeluken | 9 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 28 |



Schiffe der Baureihe
KHI-182BC
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9482225 | CAPE YAMABUKI | 1633 | 2010 | |
| 2 | 9482249 | CAPE TSUBAKI | 1635 | 2010 | |
| 3 | 9482251 | FRONTIER NEIGE | 1637 | 2011 | |
| 4 | 9552381 | FRONTIER QUEEN (CAPE SWAN) | 1642 | 2012 | |
| 5 | 9552393 | FRONTIER JACARANDA | 1667 | 2011 | |
| 6 | 9552408 | FRONTIER CORONET (CORONET | BGM BOND) | 1669 | 2011 | |
| 7 | 9552410 | CAPE AMANDA | 1672 | 2011 | |
| 8 | 9552422 | SOUTHERN HARMONY | 1676 | 2012 | |
| 9 | 9552434 | KASHIMA MARU | 1680 | 2013 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com


