Das Kühlschiff wurde 2009 in Japan auf der Werft Shikoku Dockyard Co., Ltd. gebaut. Das Schiff transportiert hauptsächlich Kühlcontainer und hat 4 bordeigene Kräne für Be- und Entladung. Insgesamt wurden 8 Schiffe von diesem Typ gebaut.

CS CARE
Kühlschiff (Reefer)

| IMO-Nr. | 9517903 |
| Baujahr | 2009 |
| Flagge | |
| Heimathafen | SINGAPORE |
| STAR CARE | 2009-2025 |
aktuelle Reederei
| Management | Bright Star Ship Management Inc.** |
| Eigentümer | Grace Ocean Private Limited |
| Name | Seatrade Shipmanagement |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Groningen |

ehemalige Reederei
| Name | Siem Ship Management * |
| Land | Polen |
| Sitz | Danzig |
* laut Schornsteinmarke ** laut Schiffsregister
| Name | – |
| Name | Shikoku Dockyard Co., Ltd. |
| Land | Japan |
| Sitz | Takamatsu |
| Bau-Nr. | 1050 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 8 |
| Länge | 162,50m |
| Breite | 26,00m |
| Tiefgang | max. 9,72m |
| BRZ | 14276 |
| NRZ | 6724 |
| KW | 15820 |
| kn | 22,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
–
| DWT | 12957 | |
| TEU (gesamt) | 550 | |
| Kühlcontainer | 200 | |
| – | Luken | 4 |
| Besatzung | 22 |
| Kühltemperatur | -32°C |
| Kräne | 2 x 40t |
| Eisklasse | FS 1B |
| Baukosten | 45 Mill. USD |






Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffsname | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9438482 | STAR SERVICE (STAR SERVICE I | CS SERVICE) | 1040 | 2008 | |
| 2 | 9438494 | STAR QUALITY (CS QUALITIY) | 1041 | 2008 | |
| 3 | 9438509 | STAR STANDARD (CS STANDARD) | 1042 | 2009 | |
| 4 | 9438511 | STAR TRUST | 1043 | 2009 | |
| 5 | 9517903 | STAR CARE (CS CARE) | 1050 | 2009 | |
| 6 | 9517915 | STAR PRIDE (CS PRIDE) | 1051 | 2009 | |
| 7 | 9517927 | STAR ENDEAVOUR (CS ENDEAVOUR) | 1052 | 2010 | |
| 8 | 9517939 | STAR LEADER (CS LEADER) | 1053 | 2010 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






