Der Hafenschlepper SVITZER MARKEN wurde 2005 in Litauen für die dänische Reederei Svitzer gebaut. In den letzten Jahren wird der Schlepper im Hafen von Rotterdam eingesetzt.

SVITZER MARKEN
Hafenschlepper

| IMO-Nr. | 9292890 |
| Baujahr | 2005 |
| Flagge | |
| Heimathafen | IJMUIDEN |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Svitzer |
| Land | Dänemark |
| Sitz | Kopenhagen |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | UAB Vakarų Baltijos |
| Land | Litauen |
| Sitz | Klaipėda |
| Bau-Nr. | Y9292890 |
Svitzer M-Klasse
| Einheiten | 6 (bekannt) |
| Länge | 30,30m |
| Breite | 11,00m |
| Tiefgang | max. 5,30m |
| BRZ | 385 |
| NRZ | 115 |
| KW | 4200 |
| kn | 14,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Caterpillar 3516B-HD
| DWT | – |
| Besatzung | |
| Bollard pull | 70t |



Schiffe der Baureihe
Svitzer M-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsname | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9292852 | Svitzer Mars | Y9292852 | 2004 | |
| 2 | 9292864 | Svitzer Mjolner | Y9292864 | 2004 | |
| 3 | 9292876 | Svitzer Milford | Y9292876 | 2004 | |
| 4 | 9292888 | Svitzer Muiden | Y9292888 | 2004 | |
| 5 | 9292890 | SVITZER MARKEN | Y9292890 | 2005 | |
| 6 | 9317896 | Svitzer Myall | Y9317896 | 2005 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com
(bekannte Schiffe)





