Die CMA CGM SILVERSTONE wurde 2024 in China gebaut. Der Autofrachter kann bis zu 7000 CEU auf 12 Decks transportieren. Angetrieben wird das Schiff mit einer LNG- / Batterie-Hybrid- Technologie.

CMA CGM SILVERSTONE
Autotransporter (Car Carrier)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9953793 |
| Baujahr | 2024 |
| Flagge | |
| Heimathafen | VALLETTA |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | CMA CGM |
| Land | Frankreich |
| Sitz | Marseille |
| Eigentümer | Carbul Marine Ltd. |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | China Merchants Jinling W |
| Land | China |
| Sitz | Weihai |
| Bau-Nr. | WO301 |
Baureihe (7 bekannte Schiffe)
![]()
Name der Baureihe nicht bekannt
7 bekannte Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 199,80m |
| Breite | 38,00m |
| Tiefgang | max. 10,00m |
Antrieb
![]()
| KW | 16695 |
| kn | 19,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Treibstoff | LNG / Batterie |
| LNG Tank | 2000 m³ |
Kapazität
![]()
| DWT | 19138t | |
| CEU | 7000 | |
| Deckfläche | – m² | |
| Autodecks | 12 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |
| Baukosten | ca. 90 Mill. € |

| UMWELT | Das Schiff wird mit LNG- und Batterie-Hybrid-Technologie angetrieben. |



Schiffe der Baureihe
Bekannte Schiffe
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9953717 | CMA CGM INDIANAPOLIS | WO300 | 2023 | |
| 2 | 9946063 | LAKE ANNECY * | JLZ8210412 | 2023 | |
| 3 | 9946075 | CMA CGM MONACO * | JLZ8210418 | 2024 | |
| 4 | 9946087 | LAKE LUGU * | JLZ8210419 | 2024 | |
| 5 | 9976654 | CMA CGM DAYTONA * | JLZ8220403 | 2024 | |
| 6 | 9953793 | CMA CGM SILVERSTONE | WO301 | 2024 | |
| 7 | 1024869 | LAKE SHIRASAGI * | JLZ8230403 | 2024 |
Schiffsnamen mit LAKE = Reederei EPS (Eastern Pacific Shipping)
Positionsanzeige über vesselfinder.com



