Fischereischiffe (7)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
---|---|---|---|---|
![]() | BERLIN NC 105 (KAPITAN BULATOV) | 2017 | 81,22m x 16,31m | ![]() |
![]() | CUXHAVEN NC 100 | 2017 | 81,22m x 16,31m | ![]() |
![]() | GERDA MARIA ROS 786 | 1990 | 81,32m x 12,60m | – |
![]() | JANNE-KRISTIN NC 333 | 2019 | 35,00m x 10,00m | ![]() |
![]() | NIDA KL 759 ![]() | 1987 | 62,00m x 13,80m | ![]() |
![]() | NORDSTRAND NOR 232 ![]() | 1966 | 15,41m x 5,60m | – |
![]() | RAMONA CUX 9 ![]() | 1961 | 16,15m x 5,00m | – |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Fischereischiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).