Museumsschiffe
| LAND | SCHIFFSNAMEN | nD | BAUJAHR | STANDORT/ TYP | BAUREIHE |
|---|---|---|---|---|---|
| BLEICHEN | 1958 | Hamburg / Frachtschiff | |||
| CAP SAN DIEGO | 1961 | Hamburg / Frachtschiff | |||
| ELBE 1 BGM OSWALD II | 1948 | Cuxhaven / Feuerschiff | EB | ||
| GREUNDIEK | 1950 | Stade / Frachtschiff | EB | ||
| PRINZ HEINRICH | 1909 | Leer / Passagierschiff | EB | ||
| RICKMER RICKMERS | 1896 | Hamburg / Segelschiff | EB | ||
| SEUTE DEERN | 1961 | Hamburg / Passagierschiff | EB | ||
| STUBNITZ | 1965 | Hamburg / Kühlschiff für Fischereiflotte | EB | ||
| WAL | 1938 | Bremerhaven / Dampf-Eisbrecher | EB |
|
| 
![]()
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Museumsschiffe (Vereinsflagge bzw. Landesflagge / Baujahr / Standort / Schiffstyp und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).


