Museumsschiffe
| LAND | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | STANDORT/ TYP | BAUREIHE |
|---|---|---|---|---|
| BLEICHEN | 1958 | Hamburg / Frachtschiff | ||
| CAP SAN DIEGO | 1961 | Hamburg / Frachtschiff | ||
| ELBE | 1959 | Rotterdam / Schlepper | ||
| ELBE 1 BGM OSWALD II | 1948 | Cuxhaven / Feuerschiff | ||
| GREUNDIEK | 1950 | Stade / Frachtschiff | ||
| PRINZ HEINRICH | 1909 | Leer / Passagierschiff | ||
| RICKMER RICKMERS | 1896 | Hamburg / Segelschiff | ||
| SEUTE DEERN | 1961 | Hamburg / Passagierschiff | ||
| STETTIN | 1933 | Hamburg / Dampf-Eisbrecher | ||
| STUBNITZ | 1965 | Hamburg / Kühlschiff für Fischereiflotte | ||
| WAL | 1938 | Bremerhaven / Dampf-Eisbrecher |
|
| 
![]()
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Museumsschiffe (Vereinsflagge bzw. Landesflagge / Baujahr / Standort / Schiffstyp und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).


