Datenbank: Kranschiffe
Kranschiffe (12)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | ENAK | 1967 | 55,25m x 25,00m |
![]() | INNOVATION | 2012 | 161,37m x 42,00m |
![]() | MPI RESOLUTION | 2003 | 130,00m x 38,00m |
![]() | PIONEERING SPIRIT | 2014 | 382m x 123,75m |
![]() | SAIPEM 7000 | 1987 | 198,00m x 87,00m |
![]() | SEAJACKS SCYLLA (WIND SCYLLA) | 2015 | 139,00m x 50,00m |
![]() | SEAWAY ALFA LIFT | 2023 | 218,00m x 56,00m |
![]() | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | 183,00m x 47,00m |
![]() | SLEIPNIR | 2019 | 220,00m x 102,00m |
![]() | SVANEN | 1991 | 102,75m x 74,60m |
![]() | THIALF | 1985 | 202,00m x 88,40m |
![]() | WIND LIFT I | 2008 | 93,86m x 36,00m |
|
|
KR |
ER |
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Kranschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).