Kranschiffe
| LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
|---|---|---|---|---|
| ENAK | 1967 | 55,25m x 25,00m | EB | |
| INNOVATION | 2012 | 161,37m x 42,00m | EB | |
| MATADOR 3 | 2002 | 70,00m x 32,00m | EB | |
| MPI RESOLUTION | 2003 | 130,00m x 38,00m | EB | |
| PIONEERING SPIRIT | 2014 | 382m x 123,75m | EB | |
| SAIPEM 7000 | 1987 | 198,00m x 87,00m | EB | |
| SEAJACKS SCYLLA (WIND SCYLLA) | 2015 | 139,00m x 50,00m | EB | |
| SEAWAY ALFA LIFT | 2023 | 218,00m x 56,00m | EB | |
| SEAWAY STRASHNOV | 2011 | 183,00m x 47,00m | EB | |
| SEAWAY VENTUS | 2023 | 172,76m x 50,07m | EB | |
| SLEIPNIR | 2019 | 220,00m x 102,00m | EB | |
| SVANEN | 1991 | 102,75m x 74,60m | EB | |
| THIALF | 1985 | 202,00m x 88,40m | EB | |
| WIND LIFT I | 2008 | 93,86m x 36,00m | EB |
|
|
KR |
ER |
![]()
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Kranschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).


