Das Schiff wurde unter dem Namen OLEG STRASHNOV auf der niederländischen Werft IHC Krimpen Shipyard gebaut. Baubeginn war Anfang 2008, die Fertigstellung erfolgt Ende März 2011. Der Kran des Schiffs kann bis zu 5000t heben aber auch schwere Ladungen transportieren.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Kranschiff Schwerlastschiff |
![]() | IMO- Nummer | 9452701 |
![]() | Baujahr | 2011 |
![]() | Bauwerft | IHC Krimpen Shipyard Niederlande |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Limassol |
![]() | Reederei | Seaway7 |
![]() | Abmessungen | Länge: 183m Breite: 47m Tiefgang: 8,5 – 13,5m |
![]() | Tragkraft des Krans | 5000t |
![]() | Decksfläche | 3.950 m² |
![]() | Maschinenleistung | 6 x 4500 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 12 kn |
![]() | Baukosten | 500 Mill. US-Dollar |
![]() | Besatzung | maximal 395 |












