Das Containerschiff gehört zu der aus 6 Schiffen bestehenden Olympic-Serie, die für MSC gebaut wurde. Bei in etwa gleichen Abmessungen wie die Pegasus-Klasse hat das Schiff eine etwas geringere Stellplatzkapazität. Kurzzeitig war die MSC OSCAR, das erste Schiff der Serie (Typschiff), das größte Containerschiff der Welt.
Datenblatt: MSC OSCAR
![]() | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Containerschiff |
![]() | IMO-Nummer | 9703291 |
![]() | Baujahr | 2014 |
![]() | Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Südkorea |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Panama |
![]() | Baureihe | Olympic-Serie |
![]() | Abmessungen | Länge: 395,40 m Breite: 59,0 m Tiefgang: max. 16 m |
![]() | Ladekapazität | 19224 TEU |
![]() | Tragfähigkeit | 199273 tdw |
![]() | Maschinenleistung | 62500 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 22,8 kn |
![]() | Schwesterschiffe | MSC Oliver MSC Zoe MSC Maya MSC Sveva MSC Clara |







