Die USNS PILILAAU ist eines von 7 baugleichen Militärtransportern der US Navy. Das Schiff transportiert hauptsächlich rollende Militärgüter der U.S.A., kann aber auch weitere Fracht aufnehmen. Dazu gibt es ein Freideck mit 4 Kränen, die jeweils bis zu 55t Last heben können. Ansonsten wird die rollende Ladung über die große Heckrampe oder über die kleineren Seitenrampen aufgenommen.

USNS PILILAAU
Ro-Ro Frachtschiff / Militärtransporter

| IMO-Nr. | 9178355 |
| Baujahr | 2001 |
| Flagge | |
| Heimathafen | New Orleans |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Marine der der U.S.A. Military Sealift Command (MSC) |
| Land | U.S.A. |
| Sitz |
ehemalige Reederei
| Name | – |
| Name | Avondale Shipyards |
| Land | U.S.A. |
| Sitz | News Orleans |
| Bau-Nr. | T-AKR 304 |
Bob Hope-Klasse
| Einheiten | 7 |
| Länge | 290,00m |
| Breite | 32,30m |
| Tiefgang | max. 10,60m |
| BRZ | 69365 |
| KW | 48000 |
| kn | 24,0 |
| Propeller | |
| Motoren | 4 |
Colt Industries Semt-Pielstick 10PC4-2V-570
| DWT | 6077t | |
| Decksfläche | 35000 m² + offenes Frachtdeck | |
| Fahrzeuge | ca. 1000 Militärfahrzeuge mit Rädern und Ketten |
| Besatzung | 30 (Zivile Besatzung) bis zu 50 Militärangehörige zur Wartung und Überwachung der Ladung |
| Ausstattung | Hubschrauber- Landeplatz |
| Baukosten | 163 Mill. USD |


NEWSEINTRAG: USNS PILILAAU
2023
Die USNS PILILAAU war eines der ersten Schiffe, die Bremerhaven im Jahr 2023 angelaufen haben. Das Schiff hat an der ABC-Insel im Kaiserhafen festgemacht und bringt aus dem amerikanischen Hafen Charleston in South Carolina eine nicht genauer bekannte Anzahl von rollenden Militärgütern nach Deutschland, die dort weiter umgeschlagen werden.
Erster Beitrag: 05.02.2023


am 02.01.2023 im Kaiserhafen

Heckrampe



Schiffe der Baureihe
Bob Hope-Klasse
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Kennung | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9085297 | USNS Bob Hope | T-AKR-300 | 1998 | |
| 2 | 9116826 | USNS Fisher | T-AKR-301 | 1999 | |
| 3 | 9116838 | USNS Seay | T-AKR-302 | 2000 | |
| 4 | 9147320 | USNS Mendonca (Leroy A. Mendonca) | T-AKR-303 | 2001 | |
| 5 | 9178355 | USNS PILILAAU | T-AKR-304 | 2001 | |
| 6 | 9193575 | USNS Brittin | T-AKR-305 | 2002 | |
| 7 | 9218210 | USNS Benavidez (Roy P.Benavidez) | T-AKR-306 | 2003 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






