Die CELLUS wurde 1998 an der Elbe auf der Peters Schiffswerft gebaut und fährt seitdem für die Reederei Braren. Eingesetzt wird das Schiff die die schwedische Firma Södra einer Forstgenossenschaft mit Sitz in Växjö. Der Reederei interne Name des Schiffes ist M/S Heike Braren – CELLUS ist der Chartername des Fahrtschiffes.

CELLUS
Frachtschiff (General cargo vessel)

| IMO-Nr. | 9173317 |
| Baujahr | 1998 |
| Flagge | |
| Heimathafen | KOLLMAR |
| HEIKE BRAREN | Bauname |

aktuelle Reederei
| Name | Braren Reederei |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Kollmar |

aktuelle Charterer
| Name | Södra Shipping AB |
| Land | Schweden |
| Sitz | Växjö |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Peters Schiffswerft |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Wewelsfleth |
| Bau-Nr. | 653 |
FORESTER-Typ
| Einheiten | 9 |
| Länge | 100,00m |
| Breite | 17.00m |
| Tiefgang | max. 7,27m |
| BRZ | 4231 |
| NRZ | 2150 |
| KW | 3599 |
| kn | 15,0 |
| Propeller | 1 |
| Motor | 1 |
| Tankkapazität | 301 m³ |
MaK 8M32
| DWT | 6251 | |
| Ladung (Schüttgut) | 7091 m³ | |
| Ladung (Ballen) | 6882 m³ | |
| TEU | 333 |
| Besatzung | 15 |
| Kräne | 2 x 40t |
| Kranhersteller | NMF |
| Eisklasse | FS 1B |


NEWSEINTRAG: Cellus
2025
Das Frachtschiff CELLUS liegt seit dem 17.01.2025 im Glückstädter Hafen. Der Grund sollen Reparaturarbeiten sein. Aus diesem Grund soll der Frachter laut Medienberichte noch einige Wochen im Hafen bleiben. Die benötigten Ersatzteile haben eine lange Lieferzeit.
Erster Beitrag: 21.01.2023



Die CELLUS durchfährt bei Rendsburg die Eisenbahnhochbrücke auf dem Nord-Ostsee-Kanal.



Schiffe der Baureihe
FORESTER-Typ
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9123300 | FORESTER (Puerto Natale | Don Sili) * | 649 | 1996 | |
| 2 | 9157143 | Christina (… | MC Liberty) | 652 | 1997 | |
| 3 | 9173317 | CELLUS ** | 653 | 1998 | |
| 4 | 9193800 | Industrial Century (… | Industrial Ace) | 661 | 1999 | |
| 5 | 9193812 | Industrial Millennium (… | Industrial Ama) | 665 | 1998 | |
| 6 | 9193824 | Rhine Trader (… | SJW Mountain) | 666 | 1999 | |
| 7 | 9198680 | TIMBUS ** | 656 | 1999 | |
| 8 | 9204934 | Mellum Trader (… | Industrial Aim) *** | 664 | 1999 | |
| 9 | 9225093 | Finex Trader (… | Meridian Sais) *** | 668 | 2004 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com





