Der Tanker wurde unter dem Namen HELLESPONT CHALLENGER im Jahr 2009 in Südkorea gebaut und fährt zurzeit für die Reederei Alliance Maritime aus den Niederlanden.

GULHOLMEN

Chemikalientanker (Chemical tanker)
Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9435703 |
| Baujahr | 2009 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MAJURO |
Namenshistorie (1)
(ex)
| HELLESPONT CHALLENGER | 2009-2014 |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | Alliance Maritime |
| Land | Niederlande |
| Sitz | Den Haag |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Sekwang Heavy Industries Mokpo |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Okpo |
| Bau-Nr. | SK-115 |
Baureihe (22 Schiffe)
![]()
Songa-Pearl-Type
22 Einheiten bekannt
Abmessungen
![]()
| Länge | 144,00m |
| Breite | 22,62m |
| Tiefgang | max. 9,00m |
Antrieb
![]()
| KW | 6000 |
| kn | 14,2 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Kapazität
![]()
| DWT | 16818t | |
| Laderaum (Volumen) | 19582 m³ | |
| Tanks | – |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |



Schiffe der Baureihe
Songa-Pearl-Type
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9419670 | MANON (PIS PATRIOT) ** | 1094 | 2008 | |
| 2 | 9421269 | MYKINES (GSW FABULOUS | GS FABULOUS | BTS FABULOUS) ** | 1095 | 2008 | |
| 3 | 9421271 | MONTELLO (EMPIRE PAJAJARAN | MIRAMIS | GSW FORWARD | GS FORWARD | AULAC SIRIUS ) ** | 1096 | 2008 | |
| 4 | 9421283 | MONTALBA (EMPIRE MATARM | MALIBU | GSW FUTURE | GS FUTURE | AULAC MISSION) ** | 1097 | 2009 | |
| 5 | 9421295 | EMPIRE MAJAPAHIT (MALPENSA | ESTHOLMEN) ** | 1098 | 2009 | |
| 6 | 9421300 | EMPIRE TULANG BAWANG (MIRABEAU | GSW FRONTIER | PUNTA PIRAMIDES) ** | 1099 | 2009 | |
| 7 | 9433303 | HELLESPONT CENTURION (LOKHOLMEN) * | SK-114 | 2009 | |
| 8 | 9435703 | HELLESPONT CHALLENGER (GULHOLMEN) * | SK-115 | 2009 | |
| 9 | 9436381 | HELLESPONT CHARGER (ASKHOLMEN) * | SK-116 | 2009 | |
| 10 | 9436393 | HELLESPONT CHIEFTAIN (BRENTHOLMEN) * | SK-117 | 2010 | |
| 11 | 9436408 | HELLESPONT COMMANDER (STORHOLMEN) * | SK-118 | 2010 | |
| 12 | 9436410 | HELLESPONT CRUSADER (LARSHOLMEN | PAULINO C) * | SK-119 | 2010 | |
| 13 | 9444455 | SONGA PEARL ** | 1201 | 2008 | |
| 14 | 9444467 | SONGA SAPPHIRE ** | 1202 | 2008 | |
| 15 | 9444479 | SONGA RUBY ** | 1203 | 2008 | |
| 16 | 9460459 | SONGA DIAMOND ** | 1204 | 2009 | |
| 17 | 9460461 | SONGA TOPAZ ** | 1205 | 2009 | |
| 18 | 9460502 | SAMHO EMERALD (LEO STAR | LEON HERC | BROMLEY) ** | 1100 | 2008 | |
| 19 | 9460540 | SAMHO JASPER (GOLDEN LAKE | GAEA | AS SOVEREIGN) ** | 1112 | 2009 | |
| 20 | 9473913 | SONGA OPAL ** | 1206 | 2009 | |
| 21 | 9473925 | SONGA JADE ** | 1207 | 2009 | |
| 22 | 9473937 | SONGA EMERALD (EMERALD | JC BAZAN) ** | 1208 | 2009 |
** Samho Shipbuilding Co. (Südkorea)
Positionsanzeige über vesselfinder.com



